2013年各招生单位招收在职公共卫生硕士限额
2013年各招生单位招收在职公共卫生硕士限额公共卫生硕士
【51Test.NET-2013年各招生单位招收在职公共卫生硕士限额】:
公共卫生硕士
2013年各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额 | ||||||||||||
单位名称 | 法律 | 教育 | 体育 | 工程 | 农业推广 | 兽医 | 风景园林 | 公共卫生 | 工商管理 | 公共管理 | 会计 | 艺术 |
北京大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
中国人民大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | |||||||
清华大学 | 自定 | 自定* | 50 | 100 | ||||||||
北京交通大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
北京工业大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
北京航空航天大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
北京理工大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
北京科技大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
北方工业大学 | 50 | 自定 | ||||||||||
北京化工大学 | 自定 | |||||||||||
北京工商大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
北京邮电大学 | 自定 | |||||||||||
北京建筑大学 | 自定 | |||||||||||
中国农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | 75 | |||||||
北京农学院 | 自定* | 自定* | ||||||||||
北京林业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
北京师范大学 | 200 | 100 | 自定 | 75 | 100 | 100 | ||||||
首都师范大学 | 200 | 100 | ||||||||||
首都体育学院 | 75 | |||||||||||
中国传媒大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
中央财经大学 | 100 | 100 | 50 | 75 | ||||||||
对外经济贸易大学 | 100 | |||||||||||
北京物资学院 | 自定 | |||||||||||
首都经济贸易大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
中国人民公安大学 | 75 | |||||||||||
北京体育大学 | 100 | |||||||||||
中央音乐学院 | 100 | |||||||||||
中国音乐学院 | 75 | |||||||||||
中央美术学院 | 75 | |||||||||||
中央戏剧学院 | 100 | |||||||||||
中国戏曲学院 | 50 | |||||||||||
北京电影学院 | 75 | |||||||||||
北京舞蹈学院 | 75 | |||||||||||
中央民族大学 | 50 | 50 | ||||||||||
中国政法大学 | 100 | 100 | ||||||||||
中国矿业大学(北京) | 自定 | 75 | ||||||||||
中国地质大学(北京) | 自定 | 75 | ||||||||||
中国石油大学(北京) | 自定 | |||||||||||
北京信息科技大学 | 自定 | |||||||||||
南开大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | ||||||||
天津大学 | 自定 | 自定* | 100 | |||||||||
天津科技大学 | 自定 | |||||||||||
天津工业大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
中国民航大学 | 自定 | |||||||||||
天津理工大学 | 自定 | |||||||||||
天津师范大学 | 75 | 200 | 75 | |||||||||
天津财经大学 | 100 | 100 | ||||||||||
天津体育学院 | 50 | |||||||||||
天津城建大学 | 自定 | |||||||||||
河北大学 | 75 | 200 | 自定 | 50 | 75 | |||||||
河北工程大学 | 自定 | |||||||||||
华北电力大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
河北工业大学 | 自定 | |||||||||||
河北联合大学? | 自定 | |||||||||||
河北科技大学 | 自定 | |||||||||||
河北农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | ||||||||
河北师范大学 | 200 | 100 | ||||||||||
石家庄铁道大学 | 自定 | |||||||||||
河北经贸大学 | 50 | |||||||||||
燕山大学 | 自定 | 75 | 50 | |||||||||
河北科技师范学院 | 自定* | |||||||||||
山西大学 | 75 | 150 | 100 | 自定 | 75 | 75 | ||||||
太原科技大学 | 自定 | |||||||||||
中北大学 | 自定 | |||||||||||
太原理工大学 | 自定 | |||||||||||
山西农业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
山西医科大学 | 50 | |||||||||||
山西师范大学 | 150 | |||||||||||
山西财经大学 | 75 | |||||||||||
内蒙古大学 | 50 | 自定 | 100 | |||||||||
内蒙古科技大学 | 自定 | |||||||||||
内蒙古工业大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
内蒙古农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
内蒙古师范大学 | 200 | 50 | ||||||||||
内蒙古民族大学 | 自定* | |||||||||||
辽宁大学 | 75 | 75 | ||||||||||
大连理工大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
沈阳工业大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
沈阳航空航天大学 | 自定 | |||||||||||
沈阳理工大学 | 自定 | |||||||||||
东北大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
辽宁科技大学 | 自定 | |||||||||||
辽宁工程技术大学 | 自定 | |||||||||||
辽宁石油化工大学 | 自定 | |||||||||||
沈阳化工大学 | 自定 | |||||||||||
大连交通大学 | 自定 | |||||||||||
大连海事大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | ||||||||
大连工业大学 | 自定 | |||||||||||
沈阳建筑大学 | 自定 | |||||||||||
辽宁工业大学 | 自定 | |||||||||||
沈阳农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
大连海洋大学 | 自定* | |||||||||||
中国医科大学 | 75 | |||||||||||
辽宁师范大学 | 150 | 50 | ||||||||||
沈阳师范大学 | 50 | 150 | 50 | |||||||||
渤海大学 | 150 | |||||||||||
东北财经大学 | 75 | 75 | 50 | |||||||||
沈阳音乐学院 | 100 | |||||||||||
鲁迅美术学院 | 75 | |||||||||||
中国刑事警察学院 | 50 | |||||||||||
沈阳体育学院 | 50 | |||||||||||
吉林大学 | 100 | 自定 | 自定* | 自定* | 100 | 100 | 50 | |||||
延边大学 | 200 | 自定* | 自定* | |||||||||
长春理工大学 | 自定 | |||||||||||
东北电力大学 | 自定 | |||||||||||
长春工业大学 | 自定 | |||||||||||
吉林建筑大学 | 自定 | |||||||||||
吉林农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
东北师范大学 | 200 | 75 | 自定 | 75 | ||||||||
北华大学 | 自定* | |||||||||||
吉林师范大学 | 100 | |||||||||||
吉林财经大学 | 100 | |||||||||||
黑龙江大学 | 75 | 自定 | 自定* | 75 | 50 | |||||||
哈尔滨工业大学 | 自定 | 自定* | 50 | |||||||||
哈尔滨理工大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
哈尔滨工程大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
黑龙江科技大学 | 自定 | |||||||||||
东北石油大学 | 自定 | |||||||||||
黑龙江八一农垦大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
东北农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
东北林业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
哈尔滨医科大学 | 50 | |||||||||||
哈尔滨师范大学 | 100 | |||||||||||
齐齐哈尔大学 | 自定 | |||||||||||
哈尔滨商业大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
复旦大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | 100 | |||||||
同济大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | ||||||||
上海交通大学 | 100 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | 100 | 100 | |||||
华东理工大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
上海理工大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
上海海事大学 | 自定 | |||||||||||
东华大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
上海海洋大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||
华东师范大学 | 200 | 100 | 自定 | 100 | ||||||||
上海师范大学 | 200 | 自定 | ||||||||||
上海财经大学 | 75 | 100 | 100 | |||||||||
上海体育学院 | 100 | |||||||||||
上海音乐学院 | 75 | |||||||||||
上海戏剧学院 | 100 | |||||||||||
华东政法大学 | 100 | 75 | ||||||||||
上海大学 | 75 | 自定 | ||||||||||
南京大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | 75 | |||||||
苏州大学 | 100 | 200 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | 100 | 50 | |||
东南大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | 75 | ||||||
南京航空航天大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
南京理工大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
江苏科技大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||
中国矿业大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
南京工业大学 | 自定 | |||||||||||
常州大学 | 自定 | |||||||||||
南京邮电大学 | 自定 | |||||||||||
河海大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
江南大学 | 自定 | 自定* | 100 | |||||||||
南京林业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
江苏大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
南京信息工程大学 | 自定 | |||||||||||
南京农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | 100 | |||||||
南京医科大学 | 100 | |||||||||||
南京师范大学 | 100 | 200 | 75 | |||||||||
江苏师范大学 | 200 | |||||||||||
南京体育学院 | 100 | |||||||||||
南京艺术学院 | 75 | |||||||||||
扬州大学 | 200 | 自定 | 自定* | 自定* | 50 | 75 | ||||||
苏州科技学院 | 自定 | |||||||||||
浙江大学 | 100 | 150 | 100 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | 100 | 100 | |||
杭州电子科技大学 | 自定 | |||||||||||
浙江工业大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
浙江理工大学 | 自定 | |||||||||||
浙江海洋学院 | 自定* | |||||||||||
浙江农林大学 | 自定* | |||||||||||
温州医科大学 | 自定 | |||||||||||
浙江师范大学 | 200 | 75 | ||||||||||
杭州师范大学 | 150 | |||||||||||
浙江工商大学 | 75 | 自定 | 100 | |||||||||
中国美术学院 | 75 | |||||||||||
宁波大学 | 75 | 150 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | ||||||
中国计量学院 | 自定 | |||||||||||
安徽大学 | 100 | 自定 | 75 | 75 | ||||||||
中国科学技术大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
合肥工业大学 | 自定 | 75 | 75 | |||||||||
安徽工业大学 | 自定 | |||||||||||
安徽理工大学 | 自定 | |||||||||||
安徽工程大学 | 自定 | |||||||||||
安徽农业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
安徽医科大学 | 50 | |||||||||||
安徽师范大学 | 150 | |||||||||||
安徽财经大学 | 75 | 50 | ||||||||||
安徽建筑大学 | 自定 | |||||||||||
厦门大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | 100 | |||||||
华侨大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | ||||||||
福州大学 | 75 | 自定 | 100 | |||||||||
福建农林大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
集美大学? | 自定 | 自定* | ||||||||||
福建师范大学 | 100 | 50 | 100 | 75 | ||||||||
南昌大学 | 50 | 自定 | 75 | 50 | ||||||||
华东交通大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
东华理工大学 | 自定 | |||||||||||
南昌航空大学 | 自定 | |||||||||||
江西理工大学 | 自定 | |||||||||||
景德镇陶瓷学院 | 自定 | |||||||||||
江西农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
江西师范大学 | 75 | 100 | 自定 | |||||||||
江西财经大学 | 100 | 自定 | 100 | 75 | ||||||||
山东大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | ||||||||
中国海洋大学 | 75 | 自定 | 自定* | 100 | 75 | 75 | ||||||
山东科技大学 | 自定 | |||||||||||
青岛科技大学 | 自定 | |||||||||||
济南大学 | 自定 | |||||||||||
青岛理工大学 | 自定 | |||||||||||
山东建筑大学 | 自定 | |||||||||||
齐鲁工业大学 | 自定 | |||||||||||
山东农业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
青岛农业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
山东师范大学 | 200 | 50 | ||||||||||
曲阜师范大学 | 200 | |||||||||||
聊城大学 | 100 | |||||||||||
鲁东大学 | 200 | |||||||||||
山东财经大学 | 100 | 75 | ||||||||||
山东体育学院 | 50 | |||||||||||
山东艺术学院 | 50 | |||||||||||
青岛大学 | 75 | 自定 | 50 | 75 | ||||||||
烟台大学 | 75 | 自定* | ||||||||||
山东理工大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||
中国石油大学(华东) | 自定 | |||||||||||
华北水利水电大学 | 自定 | |||||||||||
郑州大学 | 100 | 自定 | 50 | 75 | ||||||||
河南理工大学 | 自定 | |||||||||||
郑州轻工业学院 | 自定 | |||||||||||
河南工业大学 | 自定 | |||||||||||
河南科技大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 50 | ||||||||
河南农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
河南大学 | 50 | 100 | 75 | 50 | ||||||||
河南师范大学 | 200 | 自定* | ||||||||||
河南财经政法大学 | 75 | |||||||||||
武汉大学 | 100 | 自定 | 100 | 100 | ||||||||
华中科技大学 | 75 | 200 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | ||||||
武汉科技大学 | 自定 | |||||||||||
长江大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||
武汉工程大学? | 自定 | |||||||||||
武汉轻工大学 | 自定* | |||||||||||
中国地质大学(武汉) | 自定 | 100 | 75 | |||||||||
武汉纺织大学 | 自定 | |||||||||||
武汉理工大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
湖北工业大学 | 自定 | |||||||||||
华中农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | ||||||||
华中师范大学 | 50 | 200 | 自定* | 75 | ||||||||
湖北大学 | 150 | 自定 | 自定* | 75 | 50 | |||||||
中南财经政法大学 | 75 | 100 | 100 | |||||||||
武汉体育学院 | 75 | |||||||||||
湖北美术学院 | 50 | |||||||||||
中南民族大学 | 50 | |||||||||||
武汉音乐学院 | 50 | |||||||||||
三峡大学 | 自定 | |||||||||||
湘潭大学 | 75 | 自定 | 75 | 75 | ||||||||
湖南大学 | 75 | 150 | 自定 | 100 | 75 | |||||||
中南大学 | 75 | 自定 | 100 | 75 | ||||||||
长沙理工大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
湖南农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
中南林业科技大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||
湖南科技大学 | 100 | 自定 | ||||||||||
湖南师范大学 | 50 | 100 | 75 | |||||||||
南华大学 | 自定 | |||||||||||
中山大学 | 100 | 200 | 自定 | 100 | 100 | 75 | ||||||
暨南大学 | 75 | 自定 | 75 | 50 | ||||||||
汕头大学 | 自定 | |||||||||||
华南理工大学 | 75 | 自定 | 自定* | 75 | ||||||||
华南农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | ||||||||
广东海洋大学 | 自定 | 自定* | ||||||||||
华南师范大学 | 200 | 75 | 75 | |||||||||
广州大学 | 150 | 自定 | ||||||||||
广东工业大学 | 自定 | 50 | ||||||||||
广东外语外贸大学 | 100 | |||||||||||
广州体育学院 | 75 | |||||||||||
广州美术学院 | 75 | |||||||||||
深圳大学 | 75 | 150 | 自定 | 75 | ||||||||
广东商学院 | 75 | |||||||||||
广西大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 100 | ||||||||
桂林电子科技大学 | 自定 | |||||||||||
桂林理工大学 | 自定 | |||||||||||
广西师范大学 | 75 | 150 | ||||||||||
海南大学 | 75 | 自定 | 自定* | 100 | 75 | |||||||
重庆大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | |||||||
重庆邮电大学 | 自定 | |||||||||||
重庆交通大学 | 自定 | |||||||||||
西南科技大学 | 自定 | |||||||||||
成都信息工程学院 | 自定* | |||||||||||
西南大学 | 200 | 自定 | 自定* | 自定* | ||||||||
西南政法大学 | 100 | |||||||||||
重庆理工大学 | 自定 | |||||||||||
四川大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | |||||||
西南交通大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
电子科技大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
西南石油大学 | 自定 | |||||||||||
成都理工大学 | 自定 | |||||||||||
西华大学 | 自定 | |||||||||||
四川农业大学 | 自定* | 自定* | 自定* | |||||||||
四川师范大学 | 200 | |||||||||||
重庆师范大学 | 150 | 自定* | ||||||||||
西南财经大学 | 100 | 自定 | 自定* | 100 | 100 | |||||||
成都体育学院 | 75 | |||||||||||
四川音乐学院 | 100 | |||||||||||
西华师范大学 | 200 | 自定* | ||||||||||
西南民族大学 | 自定* | 自定* | 100 | |||||||||
贵州大学 | 75 | 自定 | 自定* | 自定* | 75 | |||||||
贵州师范大学 | 100 | |||||||||||
贵州财经大学 | 75 | |||||||||||
云南大学 | 100 | 自定 | 100 | |||||||||
昆明理工大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
云南农业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
西南林业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
云南师范大学 | 150 | |||||||||||
云南财经大学 | 75 | 100 | ||||||||||
西藏大学 | 150 | |||||||||||
西北大学 | 75 | 自定 | 100 | |||||||||
西安交通大学 | 75 | 自定 | 100 | 100 | 100 | |||||||
西北工业大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
西安理工大学 | 自定 | |||||||||||
西安电子科技大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
西安工业大学 | 自定 | |||||||||||
西安建筑科技大学 | 自定 | 自定* | 50 | |||||||||
西安科技大学 | 自定 | |||||||||||
西安石油大学 | 自定 | |||||||||||
陕西科技大学 | 自定 | |||||||||||
西安工程大学 | 自定 | |||||||||||
长安大学 | 自定 | 75 | ||||||||||
西北农林科技大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 自定* | ||||||||
陕西师范大学 | 200 | |||||||||||
西北政法大学 | 100 | |||||||||||
西安体育学院 | 100 | |||||||||||
西安美术学院 | 75 | |||||||||||
西安邮电大学 | 自定 | |||||||||||
兰州大学 | 75 | 自定 | 自定* | 50 | ||||||||
兰州理工大学 | 自定 | |||||||||||
兰州交通大学 | 自定 | |||||||||||
甘肃农业大学 | 自定* | 自定* | ||||||||||
西北师范大学 | 150 | 75 | ||||||||||
兰州商学院 | 50 | |||||||||||
青海师范大学 | 200 | |||||||||||
青海民族大学 | 75 | 50 | 50 | |||||||||
宁夏大学 | 200 | 自定 | 自定* | 75 | ||||||||
新疆大学 | 50 | 自定 | 75 | |||||||||
新疆农业大学 | 自定 | 自定* | 自定* | |||||||||
石河子大学 | 自定 | 自定* | 自定* | 75 | ||||||||
新疆医科大学 | 50 | |||||||||||
新疆师范大学 | 100 | |||||||||||
中国人民武装警察部队学院 | 自定 | |||||||||||
仲恺农业工程学院 | 自定* | |||||||||||
财政部财政科学研究所 | 100 | |||||||||||
中国科学院大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
中国社会科学院研究生院 | 50 | 100 | ||||||||||
中国农业科学院 | 自定* | 自定* | ||||||||||
中国林业科学研究院 | 自定* | |||||||||||
国防科学技术大学 | 自定 | 100 | ||||||||||
解放军信息工程大学 | 自定 | |||||||||||
解放军理工大学 | 自定 | |||||||||||
陆军军官学院 | 自定 | |||||||||||
解放军防化学院 | 自定 | |||||||||||
解放军电子工程学院 | 自定 | |||||||||||
解放军西安政治学院 | 50 | |||||||||||
解放军艺术学院 | 75 | |||||||||||
后勤工程学院 | 自定 | |||||||||||
军事交通学院 | 自定 | |||||||||||
第二军医大学 | 100 | |||||||||||
第三军医大学 | 100 | |||||||||||
第四军医大学 | 75 | |||||||||||
解放军装备学院 | 自定 | |||||||||||
装甲兵工程学院 | 自定 | |||||||||||
军械工程学院 | 自定 | |||||||||||
海军工程大学 | 自定 | |||||||||||
海军航空工程学院 | 自定 | |||||||||||
海军大连舰艇学院 | 自定 | |||||||||||
空军工程大学 | 自定 | |||||||||||
空军预警学院 | 自定 | |||||||||||
第二炮兵工程大学 | 自定 | |||||||||||
特种作战学院 | 100 | |||||||||||
军事医学科学院 | 50 | |||||||||||
中国艺术研究院 | 50 | |||||||||||
中国疾病预防控制中心 | 100 | |||||||||||
长江商学院 | 100 | |||||||||||
国家行政学院 | 75 | |||||||||||
北京国家会计学院 | 75 | |||||||||||
厦门国家会计学院 | 50 | |||||||||||
上海国家会计学院 | 75 | |||||||||||
注:农业推广硕士自定招生上限为350人,其中“农村与区域发展领域”限额为100人;兽医硕士和风景园林硕士自定招生上限为100人,均以“自定*”标记。 |