天津大学2016年招收对口支援专项博士研究生拟录取名单
天津大学2016年招收对口支援专项博士研究生拟录取名单博士入学考试
天津大学2016年招收对口支援专项博士研究生拟录取名单公示
根据教育部相关文件精神及招生计划安排,在充分征询对口支援高校意见的基础上,我校同意拟录取刘拥春等15名考生为对口支援专项计划招收攻读博士研究生。现予以公示,公示日期为2016年3月30日—4月15日。公示期间若有异议,可向学校反映。受理电话:022-27401195,受理邮箱:tjub27401195@tju.edu。
天津大学研究生院
海南大学人事处
青海民族大学人事处
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取学院 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 | 对口高校 |
1 | B20161442 | 刘拥春 | 建筑学院 | 97.58 | 083400 | 风景园林学 | 刘庭风 | 海南大学 |
2 | B20162032 | 袁媛 | 环境科学与工程学院 | 81.6 | 0830Z2 | 环境生态学 | 王罡 | |
3 | B20161955 | 陈致水 | 机械工程学院 | 71.8 | 080200 | 机械工程 | 王世宇 | |
4 | B20161717 | 苗树青 | 理学院 | 82.8 | 070300 | 化学 | 何学浩 | |
5 | B20161114 | 傅安国 | 管理与经济学部 | 82.8 | 120200 | 工商管理 | 张再生 | |
6 | B20161111 | 张晨光 | 计算机科学与技术学院 | 76.7 | 081203 | 计算机应用技术 | 侯越先 | |
7 | B20161984 | 姚天增 | 管理与经济学部 | 77.3 | 120400 | 公共管理 | 张再生 | |
8 | B20161963 | 罗富晟 | 管理与经济学部 | 82.8 | 120100 | 管理科学与工程 | 牛占文 | |
9 | B20161711 | 安见才让 | 计算机科学与技术学院 | 67.3 | 081203 | 计算机应用技术 | 宋大为 | 青海民族大学 |
10 | B20161882 | 何九甫 | 教育学院 | 70 | 040108 | 职业技术教育学 | 黄尧 | |
11 | B20161562 | 王小瑞 | 理学院 | 91.6 | 070100 | 数学 | 许跟起 | |
12 | B20161864 | 宋芳 | 管理与经济学部 | 81.4 | 120200 | 工商管理 | 张再生 | |
13 | B20161804 | 马延孝 | 建筑学院 | 97.6 | 083400 | 风景园林学 | 马知遥 | |
14 | B20162086 | 祁清 | 电子信息工程学院 | 89.9 | 081000 | 信息与通信工程 | 郭继昌 | |
15 | B20161485 | 蒋贵彦 | 建筑学院 | 91 | 083300 | 城乡规划学 | 运迎霞 |
博士入学考试