外交学院2016年考博拟录取名单(北京)
外交学院2016年考博拟录取名单(北京)博士入学考试
外交学院2016年博士研究生拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 外国语 | 政治学 | 业务课 | 总分 | 口试 | 面试 | 总分 |
李天惠 | 100406199900006 | 国际政治 | 国际政治经济学 | 57.5 | 75 | 71 | 203.5 | 42 | 89 | 334.5 |
黄嘉瑜 | 100406199900001 | 国际政治 | 国际政治经济学 | 57.5 | 73 | 60 | 190.5 | 35 | 85 | 310.5 |
薛丽 | 100406199900008 | 国际政治 | 国际政治语言学 | 77 | 72 | 74 | 223 | 48 | 92 | 363 |
包吉氢 | 100406199900010 | 国际政治 | 国际政治语言学 | 57 | 61 | 66 | 184 | 46 | 90 | 320 |
程亚克 | 100406199900026 | 国际关系 | 当代国际关系 | 75.5 | 68 | 68 | 211.5 | 50 | 90 | 351.5 |
齐尚才 | 100406199900024 | 国际关系 | 当代国际关系 | 52 | 70 | 62 | 184 | 30 | 85 | 299 |
毕珍珍 | 100406199900031 | 国际关系 | 经济外交 | 65 | 70 | 89 | 224 | 48 | 90 | 362 |
许厚春 | 100406199900038 | 国际关系 | 经济外交 | 63.5 | 67 | 88 | 218.5 | 41 | 91 | 350.5 |
张晨 | 100406199900029 | 国际关系 | 经济外交 | 66 | 57 | 79 | 202 | 45 | 84 | 331 |
赵健哲 | 100406199900041 | 国际关系 | 欧美研究 | 57 | 73 | 81 | 211 | 48 | 91 | 350 |
袁帅 | 100406199900042 | 国际关系 | 欧美研究 | 61 | 77 | 74 | 212 | 40 | 88 | 340 |
张蛟龙 | 100406199900046 | 国际关系 | 全球问题研究 | 71 | 77 | 92 | 240 | 35 | 91 | 366 |
陈昌山 | 100406199900048 | 国际关系 | 全球问题研究 | 55 | 74 | 87 | 216 | 38 | 88 | 342 |
田昕清 | 100406199900052 | 外交学 | 外交法 | 47 | 77 | 72 | 196 | 38 | 77 | 311 |
马阳阳 | 100406199900053 | 外交学 | 外交法 | 44 | 68 | 85 | 197 | 30 | 84 | 311 |
刘立成 | 100406199900064 | 外交学 | 当代中国外交 | 47.5 | 70 | 90 | 207.5 | 35 | 90 | 332.5 |
于涌泉 | 100406199900061 | 外交学 | 当代中国外交 | 53 | 70 | 80 | 203 | 37 | 91 | 331 |
孟利君 | 100406199900073 | 外交学 | 当代中国外交 | 71 | 72 | 75 | 218 | 50 | 85 | 353 |
崔白露 | 100406199900068 | 外交学 | 当代中国外交 | 61 | 68 | 78 | 207 | 43 | 85 | 335 |
张小庆 | 100406199900071 | 外交学 | 当代中国外交 | 51.5 | 72 | 78 | 201.5 | 43 | 81 | 325.5 |
蒋梅芳 | 100406199900078 | 外交学 | 外交学 | 46 | 72 | 81 | 199 | 39 | 91 | 329 |
博士入学考试