天津财经大学2016年考博录取名单
天津财经大学2016年考博录取名单博士入学考试
天津财经大学2016年考博录取名单
考生编号 | 录取专业 | 录取导师 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100706112360003 | 国民经济学 | 周国富 | 张春红 | 252 | 280 | 532 |
100706112360004 | 国民经济学 | 曹景林 | 魏玮 | 216 | 290 | 506 |
100706112360005 | 国民经济学 | 曹景林 | 刘佳 | 252 | 280 | 532 |
100706112360010 | 财政学 | 陈旭东 | 刘畅 | 235 | 236 | 471 |
100706112360013 | 财政学 | 李炜光 | 李朋 | 232 | 225 | 457 |
100706112360014 | 财政学 | 黄凤羽 | 秦洪军 | 223 | 226 | 449 |
100706112360024 | 金融学 | 张元萍 | 任雅婷 | 255 | 263 | 518 |
100706112360025 | 金融学 | 任碧云 | 任毅 | 242 | 260 | 502 |
100706112360030 | 金融学 | 张俊喜 | 刘娜 | 212 | 240 | 452 |
100706112360032 | 金融学 | 马亚明 | 张洁琼 | 223 | 261 | 484 |
100706112360033 | 金融学 | 马亚明 | 周璐 | 221 | 252 | 473 |
100706112360035 | 金融学 | 焦瑾璞 | 李柳颍 | 222 | 257 | 479 |
100706112360038 | 金融学 | 张庆君 | 李萌 | 239 | 261 | 500 |
100706112360039 | 金融学 | 王爱俭 | 魏鹏 | 204 | 248 | 452 |
100706112360042 | 国际贸易学 | 童道驰 | 李津 | 234 | 264 | 498 |
100706112360043 | 国际贸易学 | 刘恩专 | 路璐 | 260 | 270 | 530 |
100706112360047 | 国际贸易学 | 齐俊妍 | 高明 | 248 | 267 | 515 |
100706112360049 | 国际贸易学 | 李宏 | 赵凯 | 195 | 257 | 452 |
100706112360052 | 国际贸易学 | 齐欣 | 郑颖 | 244 | 264 | 508 |
100706112360054 | 国际贸易学 | 耿伟 | 郑长云 | 218 | 259 | 477 |
100706112360117 | 产业经济学 | 于立 | 王晔 | 217 | 268 | 485 |
100706112360058 | 劳动经济学 | 丛屹 | 贺硕怡 | 236 | 282 | 518 |
100706112360061 | 统计学 | 周国富 | 宋宝琳 | 248 | 285 | 533 |
100706112360063 | 统计学 | 李腊生 | 张冕 | 220 | 290 | 510 |
100706112360065 | 统计学 | 李腊生 | 刘霞 | 235 | 285 | 520 |
100706112360067 | 统计学 | 杨贵军 | 刘之松 | 221 | 295 | 516 |
100706112360068 | 统计学 | 董麓 | 于洋 | 260 | 255 | 515 |
100706112360069 | 统计学 | 肖红叶 | 周亚梦 | 236 | 260 | 496 |
100706112360071 | 数量经济学 | 白仲林 | 董珍 | 234 | 281 | 515 |
100706112360076 | 数量经济学 | 马薇 | 葛通 | 223 | 280 | 503 |
100706112360079 | 管理科学与工程 | 李书全 | 徐涛 | 226 | 224 | 450 |
100706112360082 | 管理科学与工程 | 李书全 | 范梦 | 208 | 250 | 458 |
100706112360087 | 管理科学与工程 | 徐碧琳 | 翟俊 | 217 | 253 | 470 |
100706112360088 | 管理科学与工程 | 华斌 | 吴诺 | 248 | 254 | 502 |
100706112360091 | 管理科学与工程 | 于宝琴 | 白晨星 | 201 | 250 | 451 |
100706112360097 | 会计学 | 张俊民 | 王晓祺 | 219 | 264 | 483 |
100706112360104 | 会计学 | 张俊民 | 芦雅婷 | 242 | 277 | 519 |
100706112360106 | 会计学 | 苑泽明 | 刘冠辰 | 236 | 279 | 515 |
100706112360107 | 会计学 | 苑泽明 | 孙钰鹏 | 201 | 268 | 469 |
100706112360110 | 会计学 | 张嘉兴 | 富钰媛 | 199 | 262 | 461 |
100706112360116 | 会计学 | 韦琳 | 徐立文 | 218 | 280 | 498 |
100706112360122 | 会计学 | 翟淑萍 | 袁克丽 | 203 | 267 | 470 |
100706112360126 | 企业管理 | 李维安 | 王永青 | 242 | 261 | 503 |
100706112360131 | 企业管理 | 彭正银 | 闫慧丽 | 244 | 274 | 518 |
100706112360133 | 企业管理 | 彭正银 | 孙莹 | 229 | 268 | 497 |
100706112360138 | 企业管理 | 蔡双立 | 徐珊珊 | 227 | 267 | 494 |
100706112360144 | 企业管理 | 蔡双立 | 高阳 | 211 | 272 | 483 |
100706112360147 | 公司治理 | 李维安 | 秦岚 | 233 | 256 | 489 |
博士入学考试