北京师范大学脑与认知科学研究院2016年博士拟录取名单
北京师范大学脑与认知科学研究院2016年博士拟录取名单博士入学考试
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
范丰梅 | 100276111080009 | 发展与教育心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
王延培 | 100276111080010 | 发展与教育心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 83 | |
罗玉晗 | 100276123080029 | 发展与教育心理学 | 硕博连读 | ||||
李雷年 | 100276111080013 | 发展与教育心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
张秋梅 | 100276111080007 | 基础心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 82 | |
陈希琢 | 100276123080028 | 基础心理学 | 硕博连读 | ||||
冯小霞 | 100276123080027 | 基础心理学 | 硕博连读 | ||||
郭家梁 | 100276111080006 | 基础心理学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 86 | |
解会欣 | 100276111080001 | 课程与教学论 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
樊时佳 | 100276111080016 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
梁新宇 | 100276123080040 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
靳鑫虎 | 100276111080017 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 84 | |
王棵 | 100276123080033 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
刘瑾 | 100276123080039 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
马庆 | 100276111080025 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 84 | |
杜杨杨 | 100276111080014 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
张昊 | 100276123080042 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
张燊 | 100276123080037 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
高悦 | 100276111080018 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | |
方辰 | 100276123080031 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
蔡林 | 100276111080015 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
林碗君 | 100276111080024 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
郝磊 | 100276111080023 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | |
毕秋辉 | 100276123080041 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | 硕博连读 |
邓穗馨 | 100276123080030 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
倪荫梅 | 100276123080036 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
苏杰 | 100276111080019 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 91 | |
张艳歌 | 100276100800423 | 认知神经科学 | 本科直博 | ||||
亢健 | 100276106310422 | 认知神经科学 | 本科直博 | ||||
冯俊姣 | 100276123080034 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
叶智方 | 100276123080035 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
王文潇 | 100276111080020 | 认知神经科学 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 88 | |
姚立 | 100276123080032 | 认知神经科学 | 硕博连读 | ||||
赵阳 | 100276123080038 | 认知神经科学 | 硕博连读 |
新东方网校推荐:2017年考博一次保过课程!!点击进入免费试听>>
博士入学考试