北京师范大学全球变化与地球系统科学院2016博士拟录取名单
北京师范大学全球变化与地球系统科学院2016博士拟录取名单博士入学考试
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
郭晓染 | 100276123270025 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | 硕博连读 |
瞿颖 | 100276111270010 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 86 | |
丁然 | 100276111270011 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 75 | |
张媛媛 | 100276111270024 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | 硕博连读 |
宋杰 | 100276111270020 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 82 | |
谷娟 | 100276111270001 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 84 | |
王恒 | 100276111270003 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
李文韬 | 100276111270002 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 92 | |
谢青琰 | 100276111270007 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 85 | |
王飞 | 100276111270013 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | |
金筱艾 | 100276107301314 | 全球环境变化 | 本科直博 | ||||
韩文超 | 100276111270014 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 88 | |
田信鹏 | 100276111270023 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | |
孔冬贤 | 100276111270017 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 93 | |
冯飞 | 100276111270006 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 89 | |
张政泰 | 100276107301312 | 全球环境变化 | 本科直博 | ||||
杜锟 | 100276111270019 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 83 | |
马凤 | 100276111270009 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 93 | |
汪洋 | 100276123270026 | 全球环境变化 | 审核合格 | 审核合格 | 审核合格 | 90 | 硕博连读 |
沈立行 | 100276103001315 | 全球环境变化 | 本科直博 |
【新东方网络课程】2017考博英语通用全程班!!点击免费试听<<<
博士入学考试