北京师范大学艺术与传媒学院2016年考博拟录取名单
北京师范大学艺术与传媒学院2016年考博拟录取名单博士入学考试
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
王超 | 100276111290044 | 戏剧与影视学 | 86 | 76 | 79 | 80 | |
孙子荀 | 100276111290047 | 戏剧与影视学 | 77 | 95 | 61 | 95 | |
张志秀 | 100276111290164 | 戏剧与影视学 | 82 | 93 | 50 | 93 | |
李莉 | 100276111290168 | 戏剧与影视学 | 85 | 70 | 31 | 70 | 对口支援计划 |
赵洋 | 100276111290101 | 戏剧与影视学 | 87 | 88 | 34 | 80 | 对口支援计划 |
李啸洋 | 100276111290104 | 戏剧与影视学 | 85 | 86 | 59 | 90 | |
张婉宜 | 100276111290107 | 戏剧与影视学 | 91 | 94 | 45 | 75 | |
王淳 | 100276111290093 | 戏剧与影视学 | 86 | 82 | 40 | 79 | |
王兰侠 | 100276111290146 | 戏剧与影视学 | 86 | 92 | 47 | 88 | |
白素贞 | 100276111290141 | 戏剧与影视学 | 85 | 69 | 33 | 65 | 对口支援计划 |
章文哲 | 100276111290067 | 戏剧与影视学 | 85 | 73 | 43 | 93 | |
肖向荣 | 100276111290075 | 戏剧与影视学 | 81 | 82 | 23 | 95 | 因突出的业绩和社会影响力,以及学科发展需要,经校长办公会决定,同意破格录取 |
黄治 | 100276111290069 | 戏剧与影视学 | 84 | 84 | 55 | 95 | |
苏美娟 | 100276111290042 | 艺术学理论 | 83 | 62 | 32 | 93 | 对口支援计划 |
欧阳书婷 | 100276111290035 | 艺术学理论 | 83 | 70 | 40 | 65 | |
霍超 | 100276111290018 | 艺术学理论 | 85 | 84 | 47 | 95 |
【新东方网络课程】2017医学考博英语统考全程班!!点击免费试听<<<
博士入学考试