河南省二级建造师继续教育2016年下半年培训计划(机电工程)
期数 | 总期数 | 报到时间 | 开始时间 | 结束时间 | 培训对象 | 计划 | 培训地点 | 培训单位 | 联系电话 | |
地市 | 正式/临时 | |||||||||
第1期 | 第2期 | 7月9日 | 7月10日 | 7月14日 | 安阳 | 临时2 | 250 | 中菲商务酒店人民路与商城路交叉口向东200米路南(市体育馆南门斜对面) | 河南省建设教育协会 | 13838365240 15515940866 55698580 |
正式10 | ||||||||||
鹤壁 | 临时1 | |||||||||
正式2 | ||||||||||
长垣 | 临时1 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
邓州 | 临时2 | |||||||||
正式4 | ||||||||||
固始 | 正式1 | |||||||||
林州 | 正式5 | |||||||||
滑县 | 正式2 | |||||||||
焦作 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
开封 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
平顶山 | 正式10 | |||||||||
临时2 | ||||||||||
兰考 | 临时1 | |||||||||
正式1 | ||||||||||
洛阳 | 临时10 | |||||||||
正式15 | ||||||||||
济源 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
南阳 | 临时2 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
濮阳 | 临时4 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
三门峡 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
商丘 | 临时6 | |||||||||
正式6 | ||||||||||
新蔡 | 临时1 | |||||||||
正式1 | ||||||||||
新乡 | 临时2 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
信阳 | 临时5 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
漯河 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
许昌 | 临时4 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
郑州 | 临时15 | |||||||||
正式50 | ||||||||||
周口 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
项城 | 正式5 | |||||||||
新密 | 正式5 | |||||||||
驻马店 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
第2期 | 第3期 | 7月29日 | 7月30日 | 8月3日 | 安阳 | 临时2 | 250 | 中菲商务酒店人民路与商城路交叉口向东200米路南(市体育馆南门斜对面) | 河南省建设教育协会 | 13838365240 15515940866 55698580 |
正式10 | ||||||||||
鹤壁 | 临时1 | |||||||||
正式2 | ||||||||||
长垣 | 临时1 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
邓州 | 临时2 | |||||||||
正式4 | ||||||||||
固始 | 正式1 | |||||||||
林州 | 正式5 | |||||||||
滑县 | 正式2 | |||||||||
焦作 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
开封 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
平顶山 | 正式10 | |||||||||
临时2 | ||||||||||
兰考 | 临时1 | |||||||||
正式1 | ||||||||||
洛阳 | 临时10 | |||||||||
正式15 | ||||||||||
济源 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
南阳 | 临时2 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
濮阳 | 临时4 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
三门峡 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
商丘 | 临时6 | |||||||||
正式6 | ||||||||||
新蔡 | 临时1 | |||||||||
正式1 | ||||||||||
新乡 | 临时2 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
信阳 | 临时5 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
漯河 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
许昌 | 临时4 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
郑州 | 临时15 | |||||||||
正式50 | ||||||||||
周口 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
项城 | 正式5 | |||||||||
新密 | 正式5 | |||||||||
驻马店 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
第3期 | 第4期 | 10月11日 | 10月12日 | 10月16日 | 安阳 | 临时2 | 250 | 中菲商务酒店人民路与商城路交叉口向东200米路南(市体育馆南门斜对面) | 河南省建设教育协会 | 13838365240 15515940866 55698580 |
正式10 | ||||||||||
鹤壁 | 临时1 | |||||||||
正式2 | ||||||||||
长垣 | 临时1 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
邓州 | 临时2 | |||||||||
正式4 | ||||||||||
固始 | 正式1 | |||||||||
林州 | 正式5 | |||||||||
滑县 | 正式2 | |||||||||
焦作 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
开封 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
平顶山 | 正式10 | |||||||||
临时2 | ||||||||||
兰考 | 临时1 | |||||||||
正式1 | ||||||||||
洛阳 | 临时10 | |||||||||
正式15 | ||||||||||
济源 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
南阳 | 临时2 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
濮阳 | 临时4 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
三门峡 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
商丘 | 临时6 | |||||||||
正式6 | ||||||||||
新蔡 | 临时1 | |||||||||
正式1 | ||||||||||
新乡 | 临时2 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
信阳 | 临时5 | |||||||||
正式10 | ||||||||||
漯河 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
许昌 | 临时4 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
郑州 | 临时15 | |||||||||
正式50 | ||||||||||
周口 | 临时2 | |||||||||
正式5 | ||||||||||
项城 | 正式5 | |||||||||
新密 | 正式5 | |||||||||
驻马店 | 临时2 | |||||||||
正式5 |
二级建造师考试