2016年二级建造师证书各个专业挂靠价格明细
二级建造师证书各个专业2016年挂靠价格明细
自企业新资质标准实施以后,建筑企业对于二级建造师的需求量猛增,这就促使了二级建造师挂靠市场的火爆,但是不同专业的二级建造师证书,挂靠价格也略有不同,二级建造师哪个专业挂靠价格最高?
以下各地最新二建挂靠价格,仅供参考
二级建造师--江苏省 | 江苏二级建造师房建 | 3-4千/年 |
江苏二级建造师机电 | 3-4千/年 | |
江苏二级建造师市政 | 4-5千/年 | |
江苏二级建造师公路 | 5-6千/年 | |
江苏二级建造师水利水电 | 8千-1万/年 | |
二级建造师-山东省 | 山东二级建造师房建 | 5-8千/年 |
山东二级建造师机电 | 5-8千/年 | |
山东二级建造师市政 | 5-8千/年 | |
山东二级建造师公路 | 6-9千/年 | |
山东二级建造师水利水电 | 6-9千/年 | |
二级建造师-河北省 | 河北二级建造师房建 | 4-6千/年 |
河北二级建造师机电 | 4-6千/年 | |
河北二级建造师市政 | 4-6千/年 | |
河北二级建造师公路 | 4-6千/年 | |
河北二级建造师水利水电 | 6-8千/年 | |
二级建造师--安徽省 | 安徽二级建造师房建 | 1.4-1.5万/年 |
安徽二级建造师机电 | 1.4-1.5万/年 | |
安徽二级建造师市政 | 1.8-2万/年 | |
安徽二级建造师公路 | 1.8万左右/年 | |
安徽二级建造师水利水电 | 2-2.5万/年 | |
二级建造师--四川省 | 四川二级建造师房建 | 5千左右/年 |
四川二级建造师机电 | 6-8千/年 | |
四川二级建造师市政 | 1-1.2万/年 | |
四川二级建造师公路 | 1-1.2万/年 | |
四川二级建造师水利水电 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师-贵州省 | 贵州二级建造师房建 | 6-8千/年 |
贵州二级建造师市政 | 8千-1万/年 | |
贵州二级建造师水利 | 1-1.2万/年 | |
贵州二级建造师公路 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师-河南省 | 河南二级建造师房建 | 6-8千/年 |
河南二级建造师机电 | 6-8千/年 | |
河南二级建造师市政 | 6-8千/年 | |
河南二级建造师公路 | 6-8千/年 | |
河南二级建造师水利水电 | 8千-1.2万/年 | |
二级建造师-陕西省 | 陕西二级建造师房建 | 7-8千/年 |
陕西二级建造师机电 | 7-8千/年 | |
陕西二级建造师市政 | 9千-1万/年 | |
陕西二级建造师公路 | 9千-1万/年 | |
陕西二级建造师水利水电 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师--浙江省 | 浙江二级建造师房建 | 1-1.5万/年 |
浙江二级建造师机电 | 1-1.5万/年 | |
浙江二级建造师市政 | 1.3-1.8万/年 | |
浙江二级建造师公路 | 1.5-2万/年 | |
浙江二级建造师水利水电 | 2.5-3万/年 | |
浙江二级建造师矿业 | 1.8-2.5万/年 | |
二级建造师-天津市 | 天津二级建造师房建 | 6-9千/年 |
天津二级建造师机电 | 6-9千/年 | |
天津二级建造师市政 | 6-9千/年 | |
天津二级建造师公路 | 6-9千/年 | |
天津二级建造师水利水电 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师--广东省 | 广东二级建造师房建 | 1-1.3万/年 |
广东二级建造师机电 | 2.2-2.5万/年 | |
广东二级建造师市政 | 2.5-2.8万/年 | |
广东二级建造师公路 | 2.8-3万/年 | |
广东二级建造师水利水电 | 2.8-3.2万/年 | |
二级建造师--江西省 | 江西二级建造师房建 | 1.2-1.5万/年 |
江西二级建造师机电 | 1.2-1.5万/年 | |
江西二级建造师市政 | 1.5-1.6万/年 | |
江西二级建造师公路 | 1.5-1.7万/年 | |
江西二级建造师水利水电 | 2.5万左右/年 | |
江西二级建造师矿业 | 1.8-2万/年 | |
二级建造师--湖南省 | 湖南二级建造师房建 | 1.2-1.5万/年 |
湖南二级建造师机电 | 1.5万左右/年 | |
湖南二级建造师市政 | 1.8万左右/年 | |
湖南二级建造师公路 | 1.3-1.5万/年 | |
湖南二级建造师水利水电 | 2.5-3万/年 | |
湖南二级建造师矿业 | 2万左右/年 | |
二级建造师--湖北省 | 湖北二级建造师房建 | 1-1.3万/年 |
湖北二级建造师机电 | 1.3-1.5万/年 | |
湖北二级建造师市政 | 1.3-1.5万/年 | |
湖北二级建造师公路 | 1.3-1.5万/年 | |
湖北二级建造师水利水电 | 1.5-1.8万/年 | |
湖北二级建造师矿业 | 1.3-1.5万/年 | |
二级建造师--上海市 | 上海二级建造师房建 | 1.2-1.5万/年 |
上海二级建造师市政 | 1.8-2.5万/年 | |
上海二级建造师机电 | 1.3-1.5万/年 | |
上海二级建造师水利水电 | 3-3.5万/年 | |
二级建造师--北京市 | 北京二级建造师房建 | 1.5-1.6万/年 |
北京二级建造师机电 | 1.6-1.8万/年 | |
北京二级建造师市政 | 1.6-1.8万/年 | |
北京二级建造师公路 | 1.6-1.8万/年 | |
北京二级建造师水利水电 | 1.6-1.8万/年 | |
二级建造师--吉林省 | 吉林二级建造师房建 | 8千-1万/年 |
吉林二级建造师机电 | 1-1.2万/年 | |
吉林二级建造师市政 | 1.4-1.5万/年 | |
吉林二级建造师公路 | 1万左右/年 | |
吉林二级建造师水利水电 | 1万左右/年 | |
二级建造师-福建省 | 福建二级建造师房建 | 8000-100000/年 |
福建二级建造师机电 | 8000-100000/年 | |
福建二级建造师市政 | 1-1.2万/年 | |
福建二级建造师公路 | 1.2-1.4万/年 | |
福建二级建造师水利水电 | 1.5-2万/年 |
二级建造师考试