山东大学2013年公共卫生硕士分数线已公布
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/02 02:31:50 公共卫生硕士
山东大学2013年公共卫生硕士分数线已公布公共卫生硕士
【51Test.NET-山东大学2013年公共卫生硕士分数线已公布】:
山东大学2013公共卫生硕士分数线已公布
山东大学2013公共卫生硕士分数线已公布
一、学术型
门类(学科) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总 分 |
[01]哲学 | 45 | 90 | 300 |
[02]经济学 | 60 | 90 | 360 |
[03]法学 | 50 | 90 | 330 |
[04]教育学(不含[0403]体育学) | 50 | 180 | 320 |
[0403]体育学 | 45 | 180 | 300 |
[05]文学(不含[0502]外国语言文学) | 50 | 85 | 320 |
[0502]外国语言文学 | 55 | 90 | 345 |
[06]历史学 | 55 | 180 | 340 |
[07]理学 | 45 | 80 | 300 |
[08]工学 | 45 | 80 | 320 |
[10]医学(不含[1004]公共卫生与预防医学、[1011]护理学、[1074]社会医学与卫生事业管理) | 45 | 170 | 305 |
[1004]公共卫生与预防医学 [1011]护理学[1074]社会医学与卫生事业管理 | 50 | 180 | 320 |
[12]管理学 | 55 | 90 | 350 |
[13]艺术学 | 45 | 85 | 310 |
二、专业学位
专业学位名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总 分 |
[0251]金融、[0252]应用统计 [0253]税务、[0254]国际商务[0255]保险、[0256]资产评估 | 55 | 90 | 340 |
[035101]法律(非法学) | 55 | 90 | 320 |
[035102]法律(法学) | 50 | 90 | 320 |
[0352]社会工作 | 60 | 90 | 360 |
[0452]体育 | 45 | 180 | 300 |
[0453]汉语国际教育 | 55 | 90 | 330 |
[0551]翻译 | 55 | 90 | 345 |
[0552]新闻与传播 | 50 | 85 | 320 |
[0651]文物与博物馆 | 50 | 180 | 320 |
[0852]工程(不含[085212]软件工程) | 45 | 80 | 300 |
[085212]软件工程 | 45 | 80 | 290 |
[1051]临床医学、[1052]口腔医学、[1055]药学 | 45 | 170 | 305 |
[1053]公共卫生、[1054]护理 | 50 | 180 | 320 |
[0257]审计、 [1251]工商管理[1252]公共管理、[1254]旅游管理[1255]图书情报、[1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 |
[1253]会计 | 60 | 120 | 215 |
[1351]艺术 | 40 | 85 | 300 |
说明:
1.单独考试与强军计划考生复试基本要求另行确定并由相关招生单位通知,考生也可与报考单位直接联系。
2.报考少数民族高层次骨干人才计划的考生,复试基本要求根据教育部要求另行确定。
3. 报考数学[0701]、系统科学[0711]、电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、控制科学与工程[0811]、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、电气工程[085207]、电子与通信工程[085208]、集成电路工程[085209]、控制工程[085210]、计算机技术[085211]的考生,达到软件工程 [085212]复试基本要求即可申请调剂到软件工程[085212]领域。
4. 参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)和“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目,考核合格,完成服务期三年内享受初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策;“大学生村官”服务期满,考核称职,初试总分加10分(其中报考人文社科类专业的初试总分加15分),同等条件下优先录取;2009年以后应征入伍服义务兵役具有高等教育学历的士兵退役后三年内参加全国硕士研究生招生统一入学考试,初试总分加10分。上述考生在复试时须提供相关证明材料。
公共卫生硕士