2015年上海体育高考合格名单公布
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/30 17:49:43 体育特长生
根据上海市教育考试院《关于印发<2015年上海普通高等学校体育类专业招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2014〕51号)的文件要求,现将2015年上海市普通高校招生体育类专业统考合格名单予以公布,考生成绩单将于近日寄出,请各位考生注意查收。
附:2015年上海市普通高校招生体育类专业统考合格名单
序号 | 高考报名号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 15310936150321 | 2015210003 | 蔡成飞 | 统考合格 |
2 | 15310113151142 | 2015210005 | 蔡臻杰 | 统考合格 |
3 | 15310117150670 | 2015210007 | 曹威 | 统考合格 |
4 | 15310114150995 | 2015210009 | 曾宏 | 统考合格 |
5 | 15310118155213 | 2015210010 | 陈传国 | 统考合格 |
6 | 15310119112844 | 2015210011 | 陈慧杰 | 统考合格 |
7 | 15310114150630 | 2015210014 | 陈璘 | 统考合格 |
8 | 15310116110633 | 2015210015 | 陈启明 | 统考合格 |
9 | 15310113111308 | 2015210017 | 陈祥烙 | 统考合格 |
10 | 15310119115004 | 2015210019 | 陈子昂 | 统考合格 |
11 | 15310117111376 | 2015210023 | 丁志豪 | 统考合格 |
12 | 15310119115332 | 2015210024 | 董佳宝 | 统考合格 |
13 | 15310101110607 | 2015210025 | 范俊杰 | 统考合格 |
14 | 15310936150244 | 2015210026 | 范乐岩 | 统考合格 |
15 | 15310230111448 | 2015210027 | 范阳 | 统考合格 |
16 | 15310119111790 | 2015210028 | 方界宇 | 统考合格 |
17 | 15310116150638 | 2015210029 | 费天成 | 统考合格 |
18 | 15310115115256 | 2015210031 | 高裕 | 统考合格 |
19 | 15310117111047 | 2015210032 | 葛军仁 | 统考合格 |
20 | 15310230151382 | 2015210033 | 龚君鑫 | 统考合格 |
21 | 15310230111455 | 2015210034 | 龚凯 | 统考合格 |
22 | 15310117151167 | 2015210035 | 龚威吉 | 统考合格 |
23 | 15310230111090 | 2015210036 | 龚忆豪 | 统考合格 |
24 | 15310104151005 | 2015210037 | 龚哲一 | 统考合格 |
25 | 15310117110689 | 2015210038 | 顾晨霄 | 统考合格 |
26 | 15310115154320 | 2015210039 | 顾诚华 | 统考合格 |
27 | 15310120110792 | 2015210040 | 顾家豪 | 统考合格 |
28 | 15310116110666 | 2015210041 | 顾家威 | 统考合格 |
29 | 15310120113226 | 2015210042 | 顾思成 | 统考合格 |
30 | 15310112111731 | 2015210043 | 顾夏禹 | 统考合格 |
31 | 15310114150811 | 2015210045 | 顾严豪 | 统考合格 |
32 | 15310120110727 | 2015210046 | 顾姚望 | 统考合格 |
33 | 15310116110592 | 2015210047 | 顾亦荪 | 统考合格 |
34 | 15310104111248 | 2015210048 | 顾子千 | 统考合格 |
35 | 15310117152376 | 2015210051 | 何一磊 | 统考合格 |
36 | 15310935154071 | 2015210052 | 贺雨宁 | 统考合格 |
37 | 15310113151780 | 2015210053 | 贺子阳 | 统考合格 |
38 | 15310115112881 | 2015210054 | 洪涛 | 统考合格 |
39 | 15310114110578 | 2015210055 | 侯瑞卿 | 统考合格 |
40 | 15310116110667 | 2015210056 | 胡雨明 | 统考合格 |
41 | 15310116110685 | 2015210057 | 胡子均 | 统考合格 |
42 | 15310116110555 | 2015210060 | 黄零岑 | 统考合格 |
43 | 15310230111454 | 2015210063 | 黄钰海 | 统考合格 |
44 | 15310108110518 | 2015210064 | 黄元昊 | 统考合格 |
45 | 15310108151908 | 2015210065 | 霍袁康 | 统考合格 |
46 | 15310112111765 | 2015210068 | 贾冰煜 | 统考合格 |
47 | 15310119113135 | 2015210070 | 蒋超俊 | 统考合格 |
48 | 15310115156873 | 2015210072 | 蒋亦辰 | 统考合格 |
49 | 15310112152602 | 2015210073 | 蒋宇俊 | 统考合格 |
50 | 15310119111300 | 2015210074 | 金聪 | 统考合格 |
51 | 15310113151137 | 2015210075 | 金恩光 | 统考合格 |
52 | 15310120150826 | 2015210076 | 金王晖 | 统考合格 |
53 | 15310114110577 | 2015210077 | 金吴鑫 | 统考合格 |
54 | 15310112111721 | 2015210080 | 李帆 | 统考合格 |
55 | 15310120110141 | 2015210081 | 李峰 | 统考合格 |
56 | 15310117111042 | 2015210082 | 李嘉辉 | 统考合格 |
点击查看全部
体育特长生