北京电影学院2016年考博准考名单
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/05 03:50:03 博士入学考试
北京电影学院2016年考博准考名单博士入学考试
报考我校2016年博士研究生考生准考名单如下:
序号 | 报名号 | 报考院系 | 序号 | 报名号 | 报考院系 |
1 | 1005099621 | 文学系 | 78 | 1005099530 | 表演学院 |
2 | 1005099352 | 文学系 | 79 | 1005099509 | 表演学院 |
3 | 1005099502 | 文学系 | 80 | 1005099406 | 表演学院 |
4 | 1005099486 | 文学系 | 81 | 1005099515 | 表演学院 |
5 | 1005099526 | 文学系 | 82 | 1005099304 | 表演学院 |
6 | 1005099293 | 文学系 | 83 | 1005099584 | 表演学院 |
7 | 1005099354 | 文学系 | 84 | 1005099481 | 表演学院 |
8 | 1005099433 | 文学系 | 85 | 1005099616 | 表演学院 |
9 | 1005099436 | 文学系 | 86 | 1005099409 | 表演学院 |
10 | 1005099514 | 文学系 | 87 | 1005099583 | 表演学院 |
11 | 1005099434 | 文学系 | 88 | 1005099324 | 表演学院 |
12 | 1005099452 | 文学系 | 89 | 1005099377 | 表演学院 |
13 | 1005099608 | 文学系 | 90 | 1005099529 | 摄影系 |
14 | 1005099386 | 文学系 | 91 | 1005099620 | 摄影系 |
15 | 1005099528 | 文学系 | 92 | 1005099612 | 摄影系 |
16 | 1005099614 | 文学系 | 93 | 1005099349 | 摄影系 |
17 | 1005099485 | 文学系 | 94 | 1005099339 | 摄影系 |
18 | 1005099435 | 文学系 | 95 | 1005099411 | 摄影系 |
19 | 1005099622 | 文学系 | 96 | 1005099296 | 摄影系 |
20 | 1005099335 | 文学系 | 97 | 1005099341 | 摄影系 |
21 | 1005099418 | 文学系 | 98 | 1005099405 | 摄影系 |
22 | 1005099451 | 文学系 | 99 | 1005099610 | 摄影系 |
23 | 1005099591 | 文学系 | 100 | 1005099465 | 摄影系 |
24 | 1005099501 | 文学系 | 101 | 1005099358 | 摄影系 |
25 | 1005099294 | 文学系 | 102 | 1005099288 | 声音学院 |
26 | 1005099428 | 文学系 | 103 | 1005099464 | 声音学院 |
27 | 1005099439 | 文学系 | 104 | 1005099381 | 声音学院 |
28 | 1005099522 | 文学系 | 105 | 1005099479 | 声音学院 |
29 | 1005099604 | 文学系 | 106 | 1005099484 | 声音学院 |
30 | 1005099338 | 文学系 | 107 | 1005099419 | 声音学院 |
31 | 1005099361 | 文学系 | 108 | 1005099370 | 声音学院 |
32 | 1005099425 | 文学系 | 109 | 1005099519 | 声音学院 |
33 | 1005099374 | 文学系 | 110 | 1005099619 | 声音学院 |
34 | 1005099325 | 文学系 | 111 | 1005099307 | 声音学院 |
35 | 1005099408 | 文学系 | 112 | 1005099379 | 声音学院 |
36 | 1005099337 | 文学系 | 113 | 1005099355 | 管理学院 |
37 | 1005099524 | 文学系 | 114 | 1005099430 | 管理学院 |
38 | 1005099363 | 文学系 | 115 | 1005099332 | 管理学院 |
39 | 1005099618 | 文学系 | 116 | 1005099617 | 管理学院 |
40 | 1005099367 | 文学系 | 117 | 1005099437 | 管理学院 |
41 | 1005099493 | 文学系 | 118 | 1005099371 | 管理学院 |
42 | 1005099378 | 文学系 | 119 | 1005099369 | 管理学院 |
43 | 1005099588 | 文学系 | 120 | 1005099483 | 管理学院 |
44 | 1005099391 | 文学系 | 121 | 1005099322 | 管理学院 |
45 | 1005099362 | 文学系 | 122 | 1005099336 | 管理学院 |
46 | 1005099438 | 导演系 | 123 | 1005099592 | 管理学院 |
47 | 1005099407 | 导演系 | 124 | 1005099372 | 管理学院 |
48 | 1005099360 | 导演系 | 125 | 1005099403 | 管理学院 |
49 | 1005099624 | 导演系 | 126 | 1005099511 | 管理学院 |
50 | 1005099301 | 导演系 | 127 | 1005099523 | 管理学院 |
51 | 1005099350 | 导演系 | 128 | 1005099376 | 管理学院 |
52 | 1005099625 | 导演系 | 129 | 1005099432 | 管理学院 |
53 | 1005099297 | 导演系 | 130 | 1005099342 | 管理学院 |
54 | 1005099334 | 导演系 | 131 | 1005099611 | 管理学院 |
55 | 1005099512 | 导演系 | 132 | 1005099456 | 管理学院 |
56 | 1005099429 | 导演系 | 133 | 1005099413 | 管理学院 |
57 | 1005099359 | 导演系 | 134 | 1005099615 | 管理学院 |
58 | 1005099289 | 导演系 | 135 | 1005099521 | 管理学院 |
59 | 1005099382 | 导演系 | 136 | 1005099303 | 管理学院 |
60 | 1005099467 | 导演系 | 137 | 1005099387 | 管理学院 |
61 | 1005099593 | 导演系 | 138 | 1005099390 | 管理学院 |
62 | 1005099306 | 导演系 | 139 | 1005099333 | 管理学院 |
63 | 1005099417 | 导演系 | 140 | 1005099420 | 视听传媒学院 |
64 | 1005099487 | 导演系 | 141 | 1005099510 | 视听传媒学院 |
65 | 1005099427 | 导演系 | 142 | 1005099601 | 视听传媒学院 |
66 | 1005099346 | 导演系 | 143 | 1005099356 | 视听传媒学院 |
67 | 1005099286 | 导演系 | 144 | 1005099508 | 视听传媒学院 |
68 | 1005099525 | 导演系 | 145 | 1005099459 | 视听传媒学院 |
69 | 1005099482 | 导演系 | 146 | 1005099458 | 视听传媒学院 |
70 | 1005099443 | 导演系 | 147 | 1005099623 | 视听传媒学院 |
71 | 1005099606 | 导演系 | 148 | 1005099520 | 视听传媒学院 |
72 | 1005099442 | 导演系 | 149 | 1005099496 | 视听传媒学院 |
73 | 1005099491 | 导演系 | 150 | 1005099455 | 视听传媒学院 |
74 | 1005099385 | 导演系 | 151 | 1005099300 | 视听传媒学院 |
75 | 1005099308 | 导演系 | 152 | 1005099426 | 视听传媒学院 |
76 | 1005099589 | 导演系 | 153 | 1005099364 | 视听传媒学院 |
77 | 1005099422 | 导演系 |
备注:未按规定要求参加我校现场确认的考生,视为自动放弃报考资格。请准考考生务必经常登陆“北京电影学院研究生院”网页,认真查看后续的考试安排等信息。
博士入学考试