天津大学材料科学与工程学院2016考博拟录取名单
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/05 03:35:34 博士入学考试
天津大学材料科学与工程学院2016考博拟录取名单博士入学考试
天津大学材料科学与工程学院2016普招博士研究生拟录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取学院 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 | 类型 | 是否拟录取 |
1 | B20161737 | 董立奇 | 材料学院 | 88.4 | 080502 | 材料学 | 封伟 | 非定向 | 是 |
2 | B20161575 | 李玉莲 | 材料学院 | 87.6 | 080502 | 材料学 | 李悦生 | 非定向 | 是 |
3 | B20161398 | 熊佩勋 | 材料学院 | 87.4 | 080502 | 材料学 | 许运华 | 非定向 | 是 |
4 | B20160634 | 吴元昊 | 材料学院 | 86.5 | 080502 | 材料学 | 刘文广 | 非定向 | 是 |
5 | B20161582 | 杜卫宁 | 材料学院 | 82.4 | 080502 | 材料学 | 封伟 | 非定向 | 是 |
6 | B20161769 | 文美玲 | 材料学院 | 81.9 | 080502 | 材料学 | 袁晓燕 | 非定向 | 是 |
7 | B20162157 | 吕弛 | 材料学院 | 79.3 | 080502 | 材料学 | 郑俊萍 | 非定向 | 是 |
8 | B20161944 | 张茜 | 材料学院 | 76.1 | 080502 | 材料学 | 许鑫华 | 非定向 | 是 |
9 | B20161990 | 李喆 | 材料学院 | 93.25 | 080502 | 材料学 | 杜希文 | 非定向 | 是 |
10 | B20161227 | 赵雪茹 | 材料学院 | 89.1 | 080502 | 材料学 | 杨静 | 非定向 | 是 |
11 | B20161527 | 赵正峰 | 材料学院 | 84.4 | 080502 | 材料学 | 叶金花 | 非定向 | 是 |
12 | B20160923 | 郭前进 | 材料学院 | 83.7 | 080502 | 材料学 | 杜希文 | 定向 | 是 |
13 | B20161061 | 吴静 | 材料学院 | 86 | 080502 | 材料学 | 刘永长 | 非定向 | 是 |
14 | B20161605 | 袁文津 | 材料学院 | 85 | 080502 | 材料学 | 崔振铎 | 非定向 | 是 |
15 | B20160470 | 杜金龙 | 材料学院 | 84 | 080502 | 材料学 | 黄远 | 非定向 | 是 |
16 | B20161532 | 张萌萌 | 材料学院 | 84 | 080502 | 材料学 | 邓意达 | 非定向 | 是 |
17 | B20161773 | 马庆爽 | 材料学院 | 84 | 080502 | 材料学 | 李会军 | 非定向 | 是 |
18 | B20161514 | 张安 | 材料学院 | 82 | 080502 | 材料学 | 王祖敏 | 非定向 | 是 |
19 | B20162019 | 王心悦 | 材料学院 | 82 | 080502 | 材料学 | 王吉会 | 非定向 | 是 |
20 | B20162106 | 亢朝阳 | 材料学院 | 92 | 080503 | 材料加工工程 | 徐连勇 | 非定向 | 是 |
21 | B20162105 | 姜圆博 | 材料学院 | 89.8 | 080503 | 材料加工工程 | 叶福兴 | 非定向 | 是 |
22 | B20160515 | 杨振宇 | 材料学院 | 88.9 | 080503 | 材料加工工程 | 陆国权 | 非定向 | 是 |
23 | B20161407 | 许有伟 | 材料学院 | 85.92 | 080503 | 材料加工工程 | 荆洪阳 | 非定向 | 是 |
24 | B20162123 | 张念涛 | 材料学院 | 85 | 080503 | 材料加工工程 | 杨新岐 | 定向 | 是 |
25 | B20161315 | 田银宝 | 材料学院 | 84.2 | 080503 | 材料加工工程 | 胡绳荪 | 非定向 | 是 |
26 | B20161305 | 李建国 | 材料学院 | 82.9 | 080503 | 材料加工工程 | 李桓 | 非定向 | 是 |
博士入学考试