清华大学经济管理学院2016年考博拟录取名单(北京)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/05 03:46:15 博士入学考试
清华大学经济管理学院2016年普招博士生拟录取名单公示
现将我院校内推荐免试读研拟录取名单予以公示,公示期为十个工作日,
名单如下:
序号 | 考生编号 | 报考类别 | 综合 |
| 录取导师 | 考试 | |
姓 名 | 录取专业 | 成绩 | |
1 | 100036190510469 | 非定向 | 93 |
| 白重恩 | ||
赵颖异 | 理论经济学 | ||
2 | 100036190510480 | 非定向 | 88 |
| 白重恩 | ||
高文静 | 应用经济学 | ||
3 | 100036190510504 | 非定向 | 89 |
| 何平 | ||
惠恩 | 应用经济学 | ||
4 | 100036190510513 | 非定向 | 90 |
| 何平 | ||
王开元 | 应用经济学 | ||
5 | 100036190510505 | 非定向 | 91 |
| 何平 | ||
刘晓宇 | 应用经济学 | ||
6 | 100036190510509 | 非定向 | 87 |
| 何平 | ||
林劲松 | 应用经济学 | ||
7 | 100036190510495 | 非定向 | 91 |
| 何平 | ||
杨伽伦 | 应用经济学 | ||
8 | 100036190510510 | 非定向 | 88 |
| 何平 | ||
张上冉 | 应用经济学 | ||
9 | 100036190510491 | 非定向 | 81 |
| 何平 | ||
赵烁 | 应用经济学 | ||
10 | 100036190510515 | 非定向 | 83 |
| 陈剑 | ||
王伶俐 | 管理科学与工程 | ||
11 | 100036190510563 | 非定向 | 91 |
| 杨百寅 | ||
龚洋冉 | 工商管理 | ||
12 | 100036190510556 | 非定向 | 81 |
| 谢伟 | ||
李加鹏 | 工商管理 | ||
13 | 100036190510548 | 非定向 | 65 |
| 谢伟 | ||
何文天 | 工商管理 | ||
14 | 100036190510560 | 非定向 | 68 |
| 谢伟 | ||
田园 | 工商管理 | ||
15 | 100036190510557 | 非定向 | 73 |
| 谢伟 | ||
齐继国 | 工商管理 | ||
16 | 100036190510552 | 非定向 | 66 |
| 谢伟 | ||
徐海鹏 | 工商管理 | ||
17 | 100036190510551 | 非定向 | 69 |
| 谢伟 | ||
刘彦声 | 工商管理 | ||
18 | 100036190510540 | 非定向 | 66 |
| 谢伟 | ||
李晓华 | 工商管理 | ||
19 | 100036190510527 | 非定向 | 89 |
| 肖星 | ||
刘巍 | 工商管理 | ||
20 | 100036190510533 | 非定向 | 87 |
| 肖星 | ||
呙昊婧 | 工商管理 | ||
21 | 100036190510523 | 非定向 | 83 |
| 肖星 | ||
冯硕 | 工商管理 | ||
22 | 100036190510519 | 非定向 | 97 |
| 赵平 | ||
石海娇 | 工商管理 | ||
23 | 100036190510521 | 非定向 | 96 |
| 赵平 | ||
范亚丽 | 工商管理 | ||
24 | 100036190510522 | 非定向 | 97 |
| 赵平 | ||
马霖青 | 工商管理 | ||
25 | 100036190510520 | 非定向 | 95 |
| 赵平 | ||
张语涵 | 工商管理 |
凡对名单有异议者,请书面具名向经管学院教学办公室(地址:伟伦楼116)反映。联系电话:62795329;联系人:苗伟老师
清华大学经济管理学院
教学办公室