湖南大学物理与微电子科学学院2016年博士拟录取名单
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/04 03:46:15 博士入学考试
湖南大学物理与微电子科学学院2016年博士拟录取名单博士入学考试
湖南大学物理与微电子科学学院2016博士招生拟录取名单
姓名 | 性别 | 硕士学号 | 出生年月 | 攻读硕士学位 | 攻读博士学位 | 复试成绩 | |||
入学年月 | 学科专业 | 指导教师 | 学科专业 | 指导教师 | |||||
曹煊浩 | 男 | S140700557 | 1991/3/29 | 2014年9月 | 物理学 | 陈克求 | 物理学 | 陈克求 | 89 |
唐粱坡 | 男 | S140700565 | 1993/11/5 | 2014年9月 | 物理学 | 唐黎明 | 物理学 | 唐黎明 | 89.6 |
陈阳春 | 男 | S140700575 | 1991/5/10 | 2014年9月 | 物理学 | 邓辉球 | 物理学 | 邓辉球 | 89.2 |
毕开西 | 男 | S140700542 | 1990/7/23 | 2014年9月 | 物理学 | 段辉高 | 物理学 | 万强 | 89 |
郑梦洁 | 女 | S140700537 | 1991/8/2 | 2014年9月 | 物理学 | 段辉高 | 物理学 | 段辉高 | 92 |
简智永 | 男 | S140700577 | 1988/9/29 | 2014年9月 | 物理学 | 肖时芳 | 物理学 | 肖时芳 | 86 |
周丙新 | 男 | S140700553 | 1991/4/24 | 2014年9月 | 物理学 | 黄桂芳 | 物理学 | 谢中 | 89 |
王磊 | 男 | S140700556 | 1989/11/22 | 2014年9月 | 物理学 | 刘全慧 | 物理学 | 刘全慧 | 91 |
陈昌淼 | 男 | S140700574 | 1990/8/29 | 2014年9月 | 物理学 | 王太宏 | 物理学 | 张明 | 89 |
伍丹 | 男 | S150700545 | 1990/10/8 | 2015年9月 | 物理学 | 陈克求 | 物理学 | 陈克求 | 87.8 |
郑弼元 | 男 | S141100943 | 1991/12/1 | 2014年9月 | 物理学 | 潘安练 | 物理学 | 潘安练 | 91.8 |
李方 | 男 | S140700576 | 1991/4/23 | 2014年9月 | 物理学 | 潘安练 | 物理学 | 潘安练 | 90 |
易俊 | 男 | S140700588 | 1992/11/2 | 2014年9月 | 电路与系统 | 赵楚军 | 电路与系统 | 赵楚军 | 90.4 |
刘娥贤 | 男 | S140700591 | 1987/5/15 | 2014年9月 | 电路与系统 | 刘建军 | 电路与系统 | 刘建军 | 87.8 |
黄斌 | 男 | S140700548 | 1990/8/22 | 2014年9月 | 电路与系统 | 文双春 | 电路与系统 | 文双春 | 92.2 |
汪涛 | 男 | S140700545 | 1991/2/4 | 2014年9月 | 电路与系统 | 鲁兵安 | 电路与系统 | 杨红官 | 88.2 |
王滨 | 男 | S140700590 | 1991/10/23 | 2014年9月 | 电路与系统 | 曾云 | 电路与系统 | 曾云 | 91.2 |
刘华伟 | 男 | S140700550 | 1992/2/12 | 2014年9月 | 电路与系统 | 潘安练 | 电路与系统 | 朱小莉 | 88 |
张冰华 | 男 | S140700551 | 1991/12/3 | 2014年9月 | 物理学 | 王玲玲 | 物理学 | 王玲玲 | 91.8 |
邹子星 | 女 | S140700568 | 1991/10/8 | 2014年9月 | 物理学 | 潘安练 | 物理学 | 庄秀娟 | 88.2 |
审核制博士:
考生姓名 | 导师姓名 | 拟录取专业 | 成绩 | 录取类别 | |||
外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 复试成绩 | 非定向 | |||
赖龙泉 | 余亚斌 | 物理学 | 75 | 90 | 87 | 90.6 | 非定向 |
张庆丰 | 鲁兵安 | 物理学 | 90 | 95 | 95 | 90.6 | 非定向 |
张子龙 | 邹艳红 | 电路与系统 | 70 | 81 | 85 | 87.8 | 非定向 |
博士入学考试