新疆医科大学2016年考博初试成绩公布
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/04 03:36:35 博士入学考试
新疆医科大学2016年考博初试成绩公布博士入学考试
各位考生:
2016年博士研究生招生考试报考新疆医科大学的考生登录“新疆医科大学研究生学院网页“http://yjsy.xjmu.edu/”进行查询初试成绩。
考生如对成绩结果有疑,可在2016年5月5日-7日向新疆医科大学研究生学院招生办公室提出书面申请(一律以A4纸计算机打印,内容必须包括考生编号、考生姓名、身份证号、复查科目名称及所得成绩。),并提交本人身份证和准考证复印件,过时一律不再接受成绩复查。新疆医科大学研究生学院招生办公室统一将复查结果进行反馈。
新疆医科大学2016年统招博士研究生初试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 英语成绩 | 基础科成绩 | 专业科成绩 |
1 | 阿巴斯·艾麦提 | 653124198602091218 | 64.5 | 80 | 77 |
2 | 阿卜杜凯尤木·麦麦提 | 653125198802212818 | 36.5 | 49.5 | 82 |
3 | 阿卜来海提.麦提色依提 | 653224198908092315 | 50 | 78 | 80 |
4 | 阿不都热衣木.肉孜 | 653124198512174239 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | 阿不拉江·阿不都克力木 | 653021198403170234 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 阿不来提.买合木提 | 652801199107073116 | 60.5 | 58 | 71 |
7 | 阿布来提·阿布力孜 | 652926198606122611 | 56 | 52.5 | 82 |
8 | 阿迪莱·麦麦提敏 | 653021198509190022 | 33 | 26 | 34 |
9 | 阿迪力·阿不都热合曼 | 650102198309224017 | 43 | 72 | 92 |
10 | 阿迪力江·艾尔肯 | 653021198903040217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 阿地兰·沙拉木 | 652929198901280021 | 68 | 40 | 55 |
12 | 阿拉努尔·加索尔 | 650102198610263066 | 62 | 17 | 21 |
13 | 阿来依·买提卡比力 | 65410119860905052X | 58.5 | 76.5 | 83 |
14 | 阿丽亚·热哈提 | 654301198209140420 | 52.5 | 19 | 37 |
15 | 阿米尔·阿卜杜喀迪尔 | 653224198211220073 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 阿那尔.哈列什 | 650104196902180020 | 44 | 25 | 81 |
17 | 阿斯耶姆.图尔荪 | 653123198908032927 | 51.5 | 24 | 98 |
18 | 阿西木江·阿西尔 | 653101199011161210 | 47.5 | 34 | 46 |
19 | 阿依江.哈拜克 | 652222198610240027 | 52 | 87 | 89 |
20 | 阿依娜孜.巴达力汗 | 654325198601250529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 阿依奴尔·吾买尔 | 653225197610214027 | 21 | 38 | 53 |
22 | 阿依显姑丽.卡地尔 | 652923198702242622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 阿孜尔古丽.阿布都克日木 | 653201198404111522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 阿孜古丽.阿力木江 | 652123198710290022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
25 | 阿孜古丽·吾买尔江 | 653224198809052326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
26 | 艾地热斯.麦麦提依明 | 65312519891202181X | 28 | 82 | 84 |
27 | 艾克拜尔·亚森 | 653125198706070039 | 57.5 | 27 | 60 |
28 | 艾力.艾比不拉 | 654101198803100519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
29 | 艾力江.阿斯拉 | 650102198104163011 | 50.5 | 52 | 86 |
30 | 艾力夏提.阿里甫 | 653101198909082012 | 63 | 36 | 62 |
31 | 艾米拉古丽·艾白都拉 | 653021197908030769 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
32 | 艾则麦提.艾合麦提 | 652922198701170579 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
33 | 巴登其其克 | 652701198508210425 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
34 | 白雯 | 652327198110300027 | 52.5 | 78 | 64 |
35 | 拜合提尼沙·吐尔地 | 620102197209271123 | 31.5 | 42 | 77 |
36 | 拜合提亚·塔依尔 | 650102198912164012 | 76 | 64 | 96 |
37 | 包建玲 | 654223197910180023 | 58.5 | 54.5 | 91.5 |
38 | 博格拉·阿尔斯兰 | 650102198404220735 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
39 | 布威海丽且姆.阿巴拜科日 | 65322419880915180X | 55 | 24 | 77 |
40 | 曹文艳 | 650104197805190029 | 49 | 缺考 | 缺考 |
41 | 曾明凤 | 652324198708192527 | 40 | 50 | 77 |
42 | 曾颖 | 429006198902255127 | 42.5 | 67 | 87 |
43 | 常宁 | 41018319850911051X | 38 | 68 | 96 |
44 | 常占瑛 | 652829198311170716 | 37.5 | 85 | 88 |
45 | 陈操 | 421081198308030614 | 38.5 | 62 | 58 |
46 | 陈良 | 652925198212190017 | 36 | 33 | 62 |
47 | 陈龙 | 65272319880326001X | 35 | 65 | 72 |
48 | 陈敏 | 650104197909230064 | 36.5 | 36 | 38 |
49 | 陈柔锦 | 659001199102240627 | 47.5 | 70 | 92 |
50 | 陈文军 | 652201198208116413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
51 | 陈雪珊 | 650102198401210021 | 55.5 | 80 | 84 |
52 | 陈彦竹 | 652301198910177465 | 44.5 | 24 | 60 |
53 | 程真珍 | 650103198011120027 | 45.5 | 84 | 65 |
54 | 楚慧 | 652301198101010825 | 43.5 | 19 | 95 |
55 | 崔蓉 | 652301197908111526 | 36 | 65 | 58 |
56 | 戴晨 | 650105198602280041 | 63.5 | 98 | 87 |
57 | 戴哲 | 652901198806050029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
点击查看全部内容
博士入学考试