太原科技大学2016年考博拟录取名单(山西)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/03 05:26:59 博士入学考试
我校2016年博士研究生招生复试录取工作已基本结束,现将拟录取名单公示,公示期10天。公示期内,如有异议,可向学校纪检、监察部门或研究生学院进行反映。正式录取名单待山西省招生考试管理中心和教育部审核通过后确定,录取通知书将于6月中下旬发放。如在公示、审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消其录取资格。
附表:太原科技大学2016年博士研究生拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码及名称 | |
101096100000004 | 苟毓俊 | 080200 | 机械工程 |
101096100000007 | 何宗霖 | 080200 | 机械工程 |
101096100000010 | 李晓峰 | 080200 | 机械工程 |
101096100000012 | 马洋 | 080200 | 机械工程 |
101096100000013 | 秦园 | 080200 | 机械工程 |
101096100000014 | 任杰 | 080200 | 机械工程 |
101096100000016 | 苏金虎 | 080200 | 机械工程 |
101096100000019 | 王金贺 | 080200 | 机械工程 |
101096100000020 | 王欣洁 | 080200 | 机械工程 |
101096100000021 | 王颜辉 | 080200 | 机械工程 |
101096100000022 | 王瑶 | 080200 | 机械工程 |
101096100000024 | 阴璇 | 080200 | 机械工程 |
101096100000025 | 张海东 | 080200 | 机械工程 |
101096100000027 | 支晨琛 | 080200 | 机械工程 |
101096100000029 | 焦永星 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000030 | 李飞 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000031 | 李亚杰 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000035 | 刘瑞珍 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000036 | 王金亮 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000037 | 王孝国 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000038 | 薛彬 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000039 | 张学忠 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000040 | 赵浩成 | 080500 | 材料科学与工程 |
101096100000042 | 朱乾科 | 080500 | 材料科学与工程 |
【新东方网络课程】2017医学考博英语统考全程班!!点击免费试听<<<
博士入学考试