北京师范大学生命科学学院2016年考博拟录取名单
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/03 01:55:11 博士入学考试
北京师范大学生命科学学院2016年考博拟录取名单博士入学考试
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课1 | 业务课2 | 外国语 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
周冰 | 100276111230007 | 动物学 | 86 | 85 | 68 | 89 | |
吴福星 | 100276111230006 | 动物学 | 73 | 92 | 55 | 89 | |
李逸豪 | 100276123230066 | 发育生物学 | 硕博连读 | ||||
李佳 | 100276100271230 | 发育生物学 | 本科直博 | ||||
杨铭 | 100276123230063 | 课程与教学论 | 硕博连读 | ||||
李玖一 | 100276123230065 | 生理学 | 硕博连读 | ||||
白焕菊 | 100276123230064 | 生理学 | 硕博连读 | ||||
管宇 | 100276111230061 | 生态学 | 60 | 81 | 52 | 76 | |
张博文 | 100276123230077 | 生态学 | 硕博连读 | ||||
施禄也 | 100276123230076 | 生态学 | 硕博连读 | ||||
闫瑞亚 | 100276111230055 | 生态学 | 68 | 84 | 45 | 75 | |
李文杰 | 100276123230074 | 生态学 | 硕博连读 | ||||
倪志华 | 100276111230059 | 生态学 | 83 | 94 | 40 | 91 | |
李治霖 | 100276111230051 | 生态学 | 68 | 61 | 45 | 91 | |
褚晓琳 | 100276123230075 | 生态学 | 硕博连读 | ||||
高海洋 | 100276111230062 | 生态学 | 67 | 70 | 41 | 85 | |
刘永涛 | 100276111230045 | 生物化学与分子生物学 | 67 | 60 | 35 | 95 | |
魏静 | 100276111230047 | 生物化学与分子生物学 | 96 | 86 | 49 | 78 | |
丁彦 | 100276111230036 | 生物化学与分子生物学 | 79 | 72 | 40 | 91 | |
常锦春 | 100276111230042 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 61 | 36 | 76 | |
宋子林 | 100276111230040 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 69 | 62 | 91 | |
张现营 | 100276111230033 | 生物化学与分子生物学 | 89 | 83 | 36 | 89 | |
杨恬然 | 100276123230073 | 生物化学与分子生物学 | 硕博连读 | ||||
刘延杰 | 100276123230072 | 生物化学与分子生物学 | 硕博连读 | ||||
张健翔 | 100276100271232 | 细胞生物学 | 本科直博 | ||||
周鲁明 | 100276123230069 | 细胞生物学 | 硕博连读 | ||||
刘浩 | 100276111230020 | 细胞生物学 | 69 | 71 | 38 | 94 | |
韩琦 | 100276123230068 | 细胞生物学 | 硕博连读 | ||||
田伟 | 100276123230070 | 细胞生物学 | 硕博连读 | ||||
蒋君翊 | 100276123230071 | 细胞生物学 | 硕博连读 | ||||
徐欣 | 100276100271231 | 细胞生物学 | 本科直博 | ||||
余青 | 100276111230015 | 细胞生物学 | 85 | 75 | 64 | 94 | |
何毅 | 100276111230005 | 植物学 | 93 | 75 | 70 | 91 | |
贾美玉 | 100276111230001 | 植物学 | 67 | 86 | 53 | 90 | |
张璇 | 100276100271229 | 植物学 | 本科直博 |
新东方网校推荐:2017年考博一次保过课程!!点击进入免费试听>>
博士入学考试