大连交通大学2016年博士研究生拟录取名单公示(辽宁)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/03 01:31:18 博士入学考试
大连交通大学2016年博士研究生拟录取名单公示(辽宁)博士入学考试
姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 专业面试 | 外语面试 | 外语笔试 | 业务课一笔试 | 业务课二笔试 | 笔试总分 | 导师姓名 |
任凯 | 080200 | 机械工程 | 76 | 86 | 50 | 48 | 87 | 185 | 费继友 |
张宏宇 | 080200 | 机械工程 | 68 | 72 | 61 | 60 | 86 | 207 | 白海峰 |
牛春亮 | 080200 | 机械工程 | 80 | 76 | 53 | 53 | 86 | 192 | 谢素明 |
牛旭 | 080200 | 机械工程 | 67 | 88 | 70 | 61 | 83 | 214 | 陈秉智 |
董淑婧 | 080200 | 机械工程 | 80 | 78 | 52 | 75 | 73 | 200 | 何卫东 |
温博阁 | 080200 | 机械工程 | 74 | 82 | 48 | 75 | 90 | 213 | 魏伟 |
李远哲 | 080200 | 机械工程 | 83 | 90 | 66 | 65 | 72 | 203 | 李明海 |
路畅 | 080200 | 机械工程 | 75 | 95 | 49 | 82 | 83 | 214 | 赵玉龙 |
张玉芳 | 080200 | 机械工程 | 70 | 80 | 51 | 87 | 95 | 233 | 关天民 |
芦鹭 | 080200 | 机械工程 | 80 | 84 | 57 | 67 | 93 | 217 | 赵玉龙 |
周俊先 | 080200 | 机械工程 | 71 | 78 | 68 | 81 | 87 | 236 | 陈秉智 |
姜峰 | 080200 | 机械工程 | 83 | 95 | 50 | 73 | 89 | 212 | 李明海 |
侯洪凤 | 080200 | 机械工程 | 80 | 86 | 59 | 79 | 87 | 225 | 梁旭 |
张文超 | 080200 | 机械工程 | 87 | 96 | 63 | 61 | 89 | 213 | 王生武 |
王旭龙 | 080200 | 机械工程 | 86 | 86 | 56 | 88 | 82 | 226 | 谭建荣 |
陈鑫 | 080200 | 机械工程 | 78 | 91 | 74 | 93 | 70 | 237 | 邱占芝 |
尹剑 | 080200 | 机械工程 | 80 | 98 | 61 | 89 | 92 | 242 | 张生芳 |
刘香楠 | 080200 | 机械工程 | 77 | 85 | 77 | 83 | 94 | 254 | 梁旭 |
汤凌浩 | 080200 | 机械工程 | 76 | 92 | 69 | 91 | 93 | 253 | 何卫东 |
张颖 | 080500 | 材料科学与工程 | 87 | 85 | 57 | 61 | 72 | 190 | 运新兵 |
董一鸣 | 080500 | 材料科学与工程 | 86 | 90 | 50 | 67 | 76 | 193 | 徐洪峰 |
史忠祥 | 080500 | 材料科学与工程 | 90 | 85 | 44 | 90 | 64 | 198 | 王晶 |
张耀文 | 080500 | 材料科学与工程 | 89 | 95 | 63 | 61 | 83 | 207 | 赵晶 |
王满富 | 080500 | 材料科学与工程 | 84 | 88 | 48 | 84 | 92 | 224 | 丁志敏 |
贾宇盟 | 080500 | 材料科学与工程 | 87 | 81 | 55 | 84 | 87 | 226 | 王晶 |
闻竹 | 080500 | 材料科学与工程 | 86 | 86 | 62 | 77 | 87 | 226 | 丁志敏 |
张丽娜 | 080500 | 材料科学与工程 | 87 | 91 | 65 | 88 | 87 | 240 | 王连峰 |
王建海 | 080500 | 材料科学与工程 | 88 | 90 | 59 | 93 | 94 | 246 | 徐洪峰 |
【新东方网络课程】2017考博英语通用全程班!!点击免费试听<<<
博士入学考试