已知A={X|X2+2X-8=0}.B={X|log2(X2-5X+8)=1},C={X|X2-ax+a2-19=0},若A交集C=空集,B交集C不等于空集 求a的值
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/29 18:31:27
xőN@_G
HLZ%z/F^L@H1AQ%B(EevvoO9Lvo*L?كVϴsMɚT[P,h䦚ȋوӘ.K]$E~変tYx&5YįGy~tֹK;9K)|5_oYҶff&kA3B4%[,qo2Af6f*>+̈Wg2̔&l2balAxUn7m]tp1uΗhilnO@;R"F$^_Ĉ^-/PzZNf&}2IN?L?@rp
已知A={X|X2+2X-8=0}.B={X|log2(X2-5X+8)=1},C={X|X2-ax+a2-19=0},若A交集C=空集,B交集C不等于空集 求a的值
已知A={X|X2+2X-8=0}.B={X|log2(X2-5X+8)=1},C={X|X2-ax+a2-19=0},若A交集C=空集,B交集C不等于空集 求a的值
已知A={X|X2+2X-8=0}.B={X|log2(X2-5X+8)=1},C={X|X2-ax+a2-19=0},若A交集C=空集,B交集C不等于空集 求a的值
这个定义不是这么理解的 这不是一个具体的问题 所以不能按他这样具体的列出点与线的关系 只能从宏观上而不是一个具体的图像可以反映的 应该听过这么一句话 点动成线,线动成面,面动成体 所以 我坚持我的答案
1.已知集合A={X/X2+X-2>0} ,B={X/X2-(a+1)X+a
已知A={x|x2-x-2>0},B={x|2x-p
已知A={x|x2},B{x|4x+a
已知A{x|x2},B={x|4x+a
已知:集合 A={x|x2-4x-5≤0},B={x|x2-2x-m
已知A={x|x2-x-2
已知集合A={X|X2-3X+2=0},B={X|X2-2X+a-1=0},B属于A,求X的范围?
已知A={x|x2-4mx+2m+6=0},B={x|x
已知全集U=R,A={x|x2-3x-10>0},B={x|x2-ax-2a2
已知集合a={x|x2-3x+2=0},b={x|x2-2x+a-1=0},b⊆a,求a的范围
已知集合A={x|x2-2x+2m+6=0,x∈R},b={x|x(x2+x+1)
已知集合A={x|x2-4x-2a+6=0},B={x|x
已知集合A={x|x2-4x+2a+6=0},B={x|x
已知A=【X|X2】,B=【X|px+4
已知A={x|x2},B={x|px+4
已知A={x/X2},B={x|mx+1
已知A={x/x2},B={x/mx+1
19.已知集合A={x|x2+(b+2)x+b+1}={a},求集合B={x|x2+ax+b=0}的真子集