Matlab求对比矩阵的最大特征值!1 4 4 5 5 7 7 91/4 1 3 5 5 6 7 91/4 1/3 1 4 6 7 7 81/5 1/5 1/4 1 3 5 6 81/5 1/5 1/6 1/3 1 3 5 71/7 1/6 1/7 1/5 1/3 1 2 41/7 1/7 1/7 1/6 1/5 1/2 1 31/9 1/9 1/8 1/8 1/7 1/4 1/3 1
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/30 09:04:56
Matlab求对比矩阵的最大特征值!1 4 4 5 5 7 7 91/4 1 3 5 5 6 7 91/4 1/3 1 4 6 7 7 81/5 1/5 1/4 1 3 5 6 81/5 1/5 1/6 1/3 1 3 5 71/7 1/6 1/7 1/5 1/3 1 2 41/7 1/7 1/7 1/6 1/5 1/2 1 31/9 1/9 1/8 1/8 1/7 1/4 1/3 1
Matlab求对比矩阵的最大特征值!
1 4 4 5 5 7 7 9
1/4 1 3 5 5 6 7 9
1/4 1/3 1 4 6 7 7 8
1/5 1/5 1/4 1 3 5 6 8
1/5 1/5 1/6 1/3 1 3 5 7
1/7 1/6 1/7 1/5 1/3 1 2 4
1/7 1/7 1/7 1/6 1/5 1/2 1 3
1/9 1/9 1/8 1/8 1/7 1/4 1/3 1
Matlab求对比矩阵的最大特征值!1 4 4 5 5 7 7 91/4 1 3 5 5 6 7 91/4 1/3 1 4 6 7 7 81/5 1/5 1/4 1 3 5 6 81/5 1/5 1/6 1/3 1 3 5 71/7 1/6 1/7 1/5 1/3 1 2 41/7 1/7 1/7 1/6 1/5 1/2 1 31/9 1/9 1/8 1/8 1/7 1/4 1/3 1
>> [d,v]=eig([1 4 4 5 5 7 7 9
1/4 1 3 5 5 6 7 9
1/4 1/3 1 4 6 7 7 8
1/5 1/5 1/4 1 3 5 6 8
1/5 1/5 1/6 1/3 1 3 5 7
1/7 1/6 1/7 1/5 1/3 1 2 4
1/7 1/7 1/7 1/6 1/5 1/2 1 3
1/9 1/9 1/8 1/8 1/7 1/4 1/3 1])
d =
-0.7524 -0.7738 -0.7738 0.8184 0.8184 0.7823 0.7823 -0.2463
-0.4852 -0.2797 - 0.3748i -0.2797 + 0.3748i -0.1976 + 0.4291i -0.1976 - 0.4291i -0.3514 + 0.1806i -0.3514 - 0.1806i -0.0705
-0.3665 0.0663 - 0.3583i 0.0663 + 0.3583i -0.1973 - 0.2119i -0.1973 + 0.2119i 0.0557 - 0.3290i 0.0557 + 0.3290i -0.1809
-0.1983 0.1574 - 0.0846i 0.1574 + 0.0846i 0.0618 - 0.0946i 0.0618 + 0.0946i 0.1369 + 0.2204i 0.1369 - 0.2204i 0.3544
-0.1289 0.1104 + 0.0290i 0.1104 - 0.0290i 0.0699 + 0.0451i 0.0699 - 0.0451i -0.1791 - 0.0834i -0.1791 + 0.0834i -0.5827
-0.0675 0.0271 + 0.0386i 0.0271 - 0.0386i 0.0040 + 0.0372i 0.0040 - 0.0372i 0.0523 - 0.0188i 0.0523 + 0.0188i 0.5833
-0.0510 0.0027 + 0.0404i 0.0027 - 0.0404i -0.0287 + 0.0135i -0.0287 - 0.0135i 0.0799 + 0.0241i 0.0799 - 0.0241i -0.3060
-0.0318 -0.0167 + 0.0246i -0.0167 - 0.0246i -0.0181 - 0.0295i -0.0181 + 0.0295i -0.0641 - 0.0041i -0.0641 + 0.0041i 0.0511
v =
9.1854 0 0 0 0 0 0 0
0 0.2968 + 3.1475i 0 0 0 0 0 0
0 0 0.2968 - 3.1475i 0 0 0 0 0
0 0 0 -0.5364 + 0.8685i 0 0 0 0
0 0 0 0 -0.5364 - 0.8685i 0 0 0
0 0 0 0 0 -0.3358 + 0.1177i 0 0
0 0 0 0 0 0 -0.3358 - 0.1177i 0
0 0 0 0 0 0 0 -0.0345
>> 最大特征值为 9.1854