设A,B为随机事件,且P(A)=0.8,P(B)=0.4,P(B|A)=0.25,求P(A|B)这是概率论与数理统计题,“高手”们帮帮忙

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/19 20:18:59
设A,B为随机事件,且P(A)=0.8,P(B)=0.4,P(B|A)=0.25,求P(A|B)这是概率论与数理统计题,“高手”们帮帮忙
xRAOP+4T ]W]ۥ`RlEI[Umy}=v^[H7{X&o||3RP$kG%@RajzC\*r#ˍЗ tTƄ2Sݢ7e_S[{~3k]x;worCMOΥ]G$A,>]G+àe"0cM,%gW4B1L  6FyGIWdr~frW$j5a@PW[:cq('H읩JPhƵfPwug"Q7 1 VY(@Wѻ?SMZzOS5˃oe ":6QJ/P;[[G |4Pd|K`U-@"n!2"2GrLNӋVAp0Q

设A,B为随机事件,且P(A)=0.8,P(B)=0.4,P(B|A)=0.25,求P(A|B)这是概率论与数理统计题,“高手”们帮帮忙
设A,B为随机事件,且P(A)=0.8,P(B)=0.4,P(B|A)=0.25,求P(A|B)
这是概率论与数理统计题,“高手”们帮帮忙

设A,B为随机事件,且P(A)=0.8,P(B)=0.4,P(B|A)=0.25,求P(A|B)这是概率论与数理统计题,“高手”们帮帮忙
属于条件概率的问题
P(BA)=P(B)*P(B|A)=0.4*0.25=0.1
P(AB)=P(BA)=0.1
P(AB)=P(A)*P(A|B)
0.1=0.8*P(A|B)
P(A|B)=0.1/0.8=0.125

查课本P(A|B)的公式

P(B|A)=0.25,P(A)=0.8 P(B|A)=P(AB)/P(A) P(AB)=P(A)X P(B|A)=0.8X0.25=0.2
P(A|B)= P(AB)/P(B)=0.2/0.4=0.5设某厂生产的食盐的袋装重量服从正态分布(单位:g),已知。在生产过程中随机抽取16袋食盐,测得平均袋装重量。问在显著性水平下,是否可以认为该厂生产的袋装食盐的平均袋重为...

全部展开

P(B|A)=0.25,P(A)=0.8 P(B|A)=P(AB)/P(A) P(AB)=P(A)X P(B|A)=0.8X0.25=0.2
P(A|B)= P(AB)/P(B)=0.2/0.4=0.5

收起