巴黎20个区的英文名字及中文

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/29 22:24:36
巴黎20个区的英文名字及中文
xW]oG+l=t}W I$6 e3`#B͊u`'8%c(/rnU= ={9{'^Daӵzn~c4ѣ/ܓ~.|)/*v`݋wQ^V,;|o9a7sq4e>1^b8c(. Tw/s>y2Ͽa<"%a2ڥ*e[О@!έJ2,%kXɜ1ڮ dyXj~~x5pna01@mhZ/ sJEMVzxu|%yT2X ՞093LNNZ^{hÀ%@S~ЬcuS !?,ly+m~5w 863@G iEo^iFQS X֌5JtqɼS}EhZ(Xt\XoF뛦)uHBtL1e,lVIP -ȡ*0RBk Γ43\Vv%^~V|utkS/&H$Sv#UL_]ߪ& CɆvV(RQ-^+5ʯo|H5/׀_c9r 6P| o" 9l xcZ~vb68,9XL2g's^?^

巴黎20个区的英文名字及中文
巴黎20个区的英文名字及中文

巴黎20个区的英文名字及中文
Arrondissement Name Area (in km²) Population
(March 1999 census) Population
(July 2005 estimate) Density (2005)
(inh.per km²) Peak of population
1st R Louvre 1.826 16,888 17,700 9,693 before 1861
2nd R Bourse 0.992 19,585 20,700 20,867 before 1861
3rd R Temple 1.171 34,248 35,100 29,974 before 1861
4th R Hôtel-de-Ville 1.601 30,675 28,600 17,864 before 1861
5th L Panthéon 2.541 58,849 60,600 23,849 1911
6th L Luxembourg 2.154 44,919 45,200 20,984 1911
7th L Palais-Bourbon 4.088 56,985 55,400 13,552 1926
8th R Élysée 3.881 39,314 38,700 9,972 1891
9th R Opéra 2.179 55,838 58,500 26,847 1901
10th R Enclos-St-Laurent 2.892 89,612 88,800 30,705 1881
11th R Popincourt 3.666 149,102 152,500 41,598 1911
12th R Reuilly 16.324¹
6.377² 136,591 138,300 21,687² 1962
13th L Gobelins 7.146 171,533 181,300 25,371 20055
14th L Observatoire 5.621 132,844 134,700 23,964 1954
15th L Vaugirard 8.502 225,362 232,400 27,335 1962
16th R Passy 16.305³
7.8464 161,773 149,500 19,0544 1962
17th R Batignolles-Monceau 5.669 160,860 160,300 28,277 1954
18th R Butte-Montmartre 6.005 184,586 188,700 31,424 1931
19th R Buttes-Chaumont 6.786 172,730 187,200 27,586 20055
20th R Ménilmontant 5.984 182,952 191,800 32,052 1936
区份 面积
(ha) 人口 人口密度(人/平方公里)
1872年 1954年 1999年 1872年 1954年 1999年
第一区 (皇宫区)[注 1] 183 74 286 38 926 16 888 40 593 21 271 9 228
第二区 (证券所区) 99 73 578 43 857 19 585 74 321 44 300 19 783
第三区 (教堂区) 117 89 687 65 312 34 248 76 656 55 822 29 272
第四区 (市政厅区) 160 95 003 66 621 30 675 59 377 41 638 19 172
第五区 (先贤祠区) 254 96 689 106 443 58 849 38 067 41 907 23 169
第六区 (卢森堡区) 215 90 288 88 200 44 919 41 994 41 023 20 893
第七区 (波旁宫区) 409 78 553 104 412 56 985 19 206 25 529 13 933
第八区 (爱丽舍区) 388 75 796 80 827 39 314 19 535 20 832 10 132
第九区 (歌剧院区) 218 103 767 102 287 55 838 47 600 46 921 25 614
第十区 (仓库区) 289 135 392 129 179 89 612 46 848 44 699 31 008
十一区 (博班古区) 367 167 393 200 440 149 102 45 611 54 616 40 627
十二区 (勒伊区)[注 2] 637 87 678 158 437 136 591 13 764 24 872 21 443
十三区 (戈布兰区) 715 69 431 165 620 171 533 9 711 23 164 23 991
十四区 (天文台区) 564 69 611 181 414 132 844 12 342 32 166 23 554
十五区 (沃吉拉区) 848 75 449 250 124 225 362 8 897 29 496 26 576
十六区 (帕西区)[注 3] 791 43 332 214 042 161 773 5 478 27 060 20 452
十七区 (巴蒂尼奥勒-蒙梭区) 567 101 804 231 987 160 860 17 955 40 915 28 370
十八区 (蒙马特区) 601 138 109 266 825 184 586 22 980 44 397 30 713
十九区 (绍蒙区) 679 93 174 155 028 172 730 13 722 22 832 25 439
二十区 (梅尼尔蒙东区) 598 92 772 200 208 182 952 15 514 33 480 30 594
市内 8 699 1 851 792 2 850 189 2 125 246 21 287 32 765 24 431
布洛涅森林 (Bois de Boulogne) 846
文森森林 (Bois de Vincennes) 995
巴黎 10 540 1 851 792 2 850 189 2 125 246 17 569 27 042 20 164