如题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/02 12:38:02
如题
xjA_e ";_Dߢ̙iVmf#WEoQz F|1Ҿ4M@3翿~9}9&h/2VՠS<{ឤU?茦B!h<W`h=cTG/ Z|D DЀ1LGpSX80U>Z&+.^ӎ͙Ar Z "acy Вr'Wтg048Hl (pM(Y A#Br c!4\$4zMUV:K"0MͶF H*:Gr&\EeUK'5`<2*fl `j;lP@lQj9`6RZ T[z&_gw'ǧu-`e2RFSQG\/˚^~fwzuӜ7EF\-zW5R4t!3K:F#9<=}8y2dBI7n!x.;k,ze6?|ceo

如题
如题

如题


供参考

[3 2 1 1 0 0;3 1 5 0 1 0; 3 2 3 0 0 1]
→[3 2 1 1 0 0;0 -1 4 -1 1 0; 0 0 2 -1 0 1]→
→[3 0 9 -1 2 0;0 1 0 -1 -1 2; 0 0 1 -1/2 0 1/2]→
→[1 0 0...

全部展开

[3 2 1 1 0 0;3 1 5 0 1 0; 3 2 3 0 0 1]
→[3 2 1 1 0 0;0 -1 4 -1 1 0; 0 0 2 -1 0 1]→
→[3 0 9 -1 2 0;0 1 0 -1 -1 2; 0 0 1 -1/2 0 1/2]→
→[1 0 0 7/6 2/3 -3/2 ;0 1 0 -1 -1 2; 0 0 1 -1/2 0 1/2]→
A^(-1)=[7/6 2/3 -3/2 ; -1 -1 2; -1/2 0 1/2]

收起