天津大学化工学院2016年博士研究生拟录取名单
天津大学化工学院2016年博士研究生拟录取名单博士入学考试
天津大学化工学院2016普招博士研究生拟录取名单
天津大学化工学院2016年博士普通招考类考生拟录取名单公示 | ||||||||||
报名号 | 姓名 | 外国语成绩 | 专业基础成绩 | 专业综合成绩 | 综合素质与能力成绩 | 考核总成绩 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 | 是否拟录取 | 报考类别码 |
B20160888 | 胡苗苗 | 82.30 | 91.00 | 90.00 | 91.00 | 89.71 | 材料化工 | 郭锦棠 | 是 | 非定向培养 |
B20160376 | 郭凯 | 82 | 89.20 | 90.2 | 90.00 | 88.85 | 化工过程机械 | 谭蔚 | 是 | 非定向培养 |
B20161846 | 景元琳 | 86.6 | 87.00 | 87 | 87.00 | 86.94 | 化工过程机械 | 王一平 | 是 | 定向培养 |
B20161586 | 李江华 | 74.4 | 88.20 | 89.8 | 90.00 | 87.65 | 化工过程机械 | 陈刚 | 是 | 非定向培养 |
B20161714 | 付丽 | 80 | 83 | 83.7 | 85.6 | 84.26 | 化学工程 | 刘明言 | 是 | 非定向培养 |
B20161124 | 李国宁 | 83.80 | 85.60 | 86.40 | 87.68 | 86.71 | 化学工程 | 许春建 | 是 | 非定向培养 |
B20160491 | 李希鹏 | 82.80 | 85.20 | 85.00 | 87.07 | 85.97 | 化学工程 | 李保安 | 是 | 非定向培养 |
B20161971 | 刘诗苑 | 92.70 | 82.00 | 82.80 | 85.81 | 85.82 | 化学工程 | 王静康 | 是 | 非定向培养 |
B20160436 | 马俊 | 71.80 | 87.00 | 86.00 | 88.09 | 85.49 | 化学工程 | 李鑫钢 | 是 | 非定向培养 |
B20160407 | 孟祥琦 | 71.2 | 85.6 | 84 | 86.9 | 84.23 | 化学工程 | 曹宏斌 | 是 | 非定向培养 |
B20161329 | 孟莹 | 69.80 | 87.70 | 88.00 | 90.20 | 86.85 | 化学工程 | 李洪 | 是 | 非定向培养 |
B20160433 | 宋莎莎 | 77.00 | 85.40 | 85.80 | 87.07 | 85.33 | 化学工程 | 李保安 | 是 | 非定向培养 |
B20160377 | 孙斐忠 | 68.80 | 83.80 | 82.80 | 85.50 | 82.69 | 化学工程 | 王越 | 是 | 非定向培养 |
B20161553 | 王博 | 71.00 | 83.00 | 83.80 | 86.20 | 83.43 | 化学工程 | 王志 | 是 | 非定向培养 |
B20160510 | 张博 | 83.00 | 86.00 | 85.80 | 88.16 | 86.87 | 化学工程 | 卫宏远 | 是 | 非定向培养 |
B20161812 | 张海东 | 80.50 | 82.50 | 82.30 | 84.58 | 83.46 | 化学工程 | 祝京旭 | 是 | 非定向培养 |
B20161154 | 张海锋 | 53.40 | 86.20 | 87.80 | 90.00 | 84.32 | 化学工程 | 王富民 | 是 | 定向培养 |
B20160732 | 张琦 | 66.60 | 87.40 | 86.60 | 89.80 | 85.96 | 化学工程 | 张昕 | 是 | 非定向培养 |
B20160453 | 张勇杰 | 92.70 | 88.30 | 88.50 | 91.12 | 90.61 | 化学工程 | 陈志坚 | 是 | 非定向培养 |
B20160872 | 张震 | 83.00 | 84.60 | 85.20 | 88.20 | 86.63 | 化学工程 | 袁希钢 | 是 | 非定向培养 |
B20161823 | 陈佳 | 81.2 | 90.90 | 91.80 | 90.60 | 89.50 | 化学工艺 | 唐韶坤 | 是 | 非定向培养 |
B20161617 | 贾忻宇 | 75.6 | 91.10 | 91.30 | 90.60 | 88.80 | 化学工艺 | 刘昌俊 | 是 | 非定向培养 |
B20162079 | 李毅 | 82.6 | 91.30 | 91.50 | 91.90 | 90.50 | 化学工艺 | 马新宾 | 是 | 定向培养 |
B20160557 | 马宇 | 88.4 | 89.30 | 90.60 | 88.30 | 88.70 | 化学工艺 | 姜忠义 | 是 | 非定向培养 |
B20161554 | 张永超 | 65 | 91.40 | 91.60 | 90.90 | 87.60 | 化学工艺 | 张香文 | 是 | 非定向培养 |
B20161079 | 朱由余 | 73.8 | 88.10 | 88.60 | 88.40 | 86.40 | 化学工艺 | 王成扬 | 是 | 非定向培养 |
B20162009 | 柳璐 | 82.10 | 84.20 | 84.20 | 85.60 | 84.76 | 能源化工 | 王宇新 | 是 | 非定向培养 |
B20160533 | 白亮 | 63.1 | 80.33 | 81.33 | 84.00 | 80.37 | 生物化工 | 黄鹤 | 是 | 非定向培养 |
B20161063 | 陈宁 | 87.1 | 87.11 | 86.67 | 88.00 | 87.58 | 生物化工 | 董晓燕 | 是 | 非定向培养 |
B20161634 | 崔佳琦 | 73.4 | 83.00 | 84.11 | 84.33 | 82.67 | 生物化工 | 闻建平 | 是 | 非定向培养 |
B20161083 | 杜仁鹏 | 66 | 86.33 | 87.56 | 85.78 | 83.45 | 生物化工 | 周志江 | 是 | 非定向培养 |
B20160784 | 郭洪爽 | 60.9 | 87.00 | 88.67 | 88.78 | 84.81 | 生物化工 | 张雷 | 是 | 非定向培养 |
B20161568 | 侯章林 | 82.6 | 81.56 | 81.11 | 78.89 | 80.04 | 生物化工 | 赵坤 | 是 | 非定向培养 |
B20161537 | 刘双 | 77.4 | 86.89 | 85.44 | 86.44 | 85.16 | 生物化工 | 陈涛 | 是 | 非定向培养 |
B20161552 | 柳华清 | 65.5 | 85.22 | 85.00 | 83.22 | 81.36 | 生物化工 | 赵坤 | 是 | 非定向培养 |
B20161915 | 马倩敏 | 72.1 | 89.44 | 89.56 | 88.22 | 86.41 | 生物化工 | 仰大勇 | 是 | 非定向培养 |
B20161131 | 孙鸿 | 70.30 | 86.25 | 85.38 | 84.63 | 83.03 | 生物化工 | 宋浩 | 是 | 非定向培养 |
B20161754 | 冯文慧 | 76.80 | 86.60 | 87.40 | 87.40 | 85.88 | 应用化学 | 刘东志 | 是 | 非定向培养 |
B20161831 | 纪伟伟 | 53.80 | 86.80 | 87.80 | 87.00 | 82.65 | 应用化学 | 李祥高 | 是 | 定向培养 |
B20161875 | 劳俊超 | 69 | 97.00 | 96.00 | 96.00 | 92.50 | 应用化学 | 罗加严 | 是 | 非定向培养 |
B20162158 | 李德望 | 75.5 | 98.00 | 96.00 | 97.00 | 94.10 | 应用化学 | 杨全红 | 是 | 非定向培养 |
B20160419 | 李骏蒙 | 86.1 | 90.25 | 90.40 | 90.10 | 89.60 | 应用化学 | 姚建年 | 是 | 非定向培养 |
B20161878 | 马庆涛 | 67.7 | 97.00 | 95.00 | 96.00 | 92.20 | 应用化学 | 刘兴江 | 是 | 非定向培养 |
B20161836 | 邱剑峰 | 78.80 | 87.10 | 87.60 | 88.00 | 86.60 | 应用化学 | 王世荣 | 是 | 非定向培养 |
B20162104 | 尚童鑫 | 74.9 | 93.00 | 91.00 | 93.00 | 90.30 | 应用化学 | 罗加严 | 是 | 非定向培养 |
B20162131 | 魏传亮 | 77.5 | 95.00 | 93.00 | 94.00 | 91.80 | 应用化学 | 唐致远 | 是 | 非定向培养 |
B20161385 | 徐永 | 73.4 | 83.40 | 84.10 | 83.00 | 81.90 | 应用化学 | 姚建年 | 是 | 非定向培养 |
B20161752 | 杨凯 | 84.40 | 87.70 | 89.00 | 89.10 | 88.27 | 应用化学 | 王世荣 | 是 | 定向培养 |
B20160773 | 张烨 | 84.00 | 92.60 | 92.00 | 92.00 | 91.01 | 应用化学 | 宋健 | 是 | 非定向培养 |
B20161865 | 崔金玉 | 67.9 | 85.00 | 88.50 | 83.00 | 81.99 | 制药工程 | 张卫文 | 是 | 非定向培养 |
B20161174 | 李伟国 | 71.4 | 93.00 | 91.30 | 90.50 | 88.39 | 制药工程 | 乔建军 | 是 | 非定向培养 |
B20161290 | 王敏 | 92.2 | 85.00 | 85.50 | 82.50 | 84.53 | 制药工程 | 齐浩 | 是 | 非定向培养 |
B20161499 | 吴疆 | 90.5 | 89.00 | 85.50 | 88.30 | 88.31 | 制药工程 | 刘昌孝 | 是 | 非定向培养 |
B20160657 | 闫晓光 | 72.9 | 90.30 | 91.00 | 86.50 | 85.79 | 制药工程 | 乔建军 | 是 | 非定向培养 |
B20161374 | 张盛 | 69.2 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 88.70 | 制药工程 | 齐浩 | 是 | 非定向培养 |
天津大学化工学院2016年普通招考类考生拟录取名单公示 | ||||||||||
报名号 | 姓名 | 外国语成绩 | 专业基础成绩 | 专业综合成绩 | 综合素质与能力成绩 | 考核总成绩 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 | 是否拟录取 | 报考类别码 |
B20161461 | 王绥军 | 52.4 | 92 | 95 | 90 | 85.9 | 工业催化 | 林跃生 | 是 | 非定向培养 |
博士入学考试