天津财经大学2016年考博复试名单
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/04 03:55:38 博士入学考试
天津财经大学2016年考博复试名单博士入学考试
天津财经大学2016年考博复试名单
考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 姓名 | 总分 |
100706112360002 | 国民经济学 | 周国富 | 杨剑 | 204 |
100706112360003 | 国民经济学 | 周国富 | 张春红 | 252 |
100706112360004 | 国民经济学 | 曹景林 | 魏玮 | 216 |
100706112360005 | 国民经济学 | 曹景林 | 刘佳 | 252 |
100706112360010 | 财政学 | 陈旭东 | 刘畅 | 235 |
100706112360011 | 财政学 | 陈旭东 | 臧朋朋 | 214 |
100706112360012 | 财政学 | 李炜光 | 刘印本 | 218 |
100706112360013 | 财政学 | 李炜光 | 李朋 | 232 |
100706112360014 | 财政学 | 武彦民 | 秦洪军 | 223 |
100706112360024 | 金融学 | 张元萍 | 任雅婷 | 255 |
100706112360025 | 金融学 | 任碧云 | 任毅 | 242 |
100706112360027 | 金融学 | 任碧云 | 朱宪国 | 197 |
100706112360030 | 金融学 | 马亚明 | 刘娜 | 212 |
100706112360032 | 金融学 | 马亚明 | 张洁琼 | 223 |
100706112360033 | 金融学 | 马亚明 | 周璐 | 221 |
100706112360035 | 金融学 | 焦瑾璞 | 李柳颍 | 222 |
100706112360037 | 金融学 | 焦瑾璞 | 宋德荣 | 206 |
100706112360038 | 金融学 | 张庆君 | 李萌 | 239 |
100706112360039 | 金融学 | 张庆君 | 魏鹏 | 204 |
100706112360042 | 国际贸易学 | 刘恩专 | 李津 | 234 |
100706112360043 | 国际贸易学 | 刘恩专 | 路璐 | 260 |
100706112360045 | 国际贸易学 | 刘恩专 | 李晓燕 | 239 |
100706112360046 | 国际贸易学 | 刘恩专 | 马德隆 | 234 |
100706112360047 | 国际贸易学 | 刘恩专 | 高明 | 248 |
100706112360049 | 国际贸易学 | 李宏 | 赵凯 | 195 |
100706112360052 | 国际贸易学 | 齐欣 | 郑颖 | 244 |
100706112360054 | 国际贸易学 | 耿伟 | 郑长云 | 218 |
100706112360057 | 劳动经济学 | 丛屹 | 于洪涛 | 205 |
100706112360058 | 劳动经济学 | 丛屹 | 贺硕怡 | 236 |
100706112360059 | 劳动经济学 | 丛屹 | 孙伯驰 | 222 |
100706112360061 | 统计学 | 周国富 | 宋宝琳 | 248 |
100706112360063 | 统计学 | 李腊生 | 张冕 | 220 |
100706112360064 | 统计学 | 李腊生 | 康月虹 | 220 |
100706112360065 | 统计学 | 李腊生 | 刘霞 | 235 |
100706112360067 | 统计学 | 杨贵军 | 刘之松 | 221 |
100706112360068 | 统计学 | 杨贵军 | 于洋 | 260 |
100706112360069 | 统计学 | 杨贵军 | 周亚梦 | 236 |
100706112360071 | 数量经济学 | 白仲林 | 董珍 | 234 |
100706112360073 | 数量经济学 | 白仲林 | 孙艳华 | 224 |
100706112360074 | 数量经济学 | 白仲林 | 朱正军 | 227 |
100706112360076 | 数量经济学 | 马薇 | 葛通 | 223 |
100706112360077 | 数量经济学 | 马薇 | 马会元 | 235 |
100706112360078 | 数量经济学 | 马薇 | 冯明勇 | 236 |
100706112360079 | 管理科学与工程 | 李书全 | 徐涛 | 226 |
100706112360082 | 管理科学与工程 | 李书全 | 范梦 | 208 |
100706112360087 | 管理科学与工程 | 徐碧琳 | 翟俊 | 217 |
100706112360088 | 管理科学与工程 | 华斌 | 吴诺 | 248 |
100706112360091 | 管理科学与工程 | 于宝琴 | 白晨星 | 201 |
100706112360097 | 会计学 | 张俊民 | 王晓祺 | 219 |
100706112360099 | 会计学 | 张俊民 | 张敏 | 226 |
100706112360104 | 会计学 | 张俊民 | 芦雅婷 | 242 |
100706112360106 | 会计学 | 苑泽明 | 刘冠辰 | 236 |
100706112360107 | 会计学 | 苑泽明 | 孙钰鹏 | 201 |
100706112360109 | 会计学 | 苑泽明 | 景珊珊 | 188 |
100706112360110 | 会计学 | 苑泽明 | 富钰媛 | 199 |
100706112360112 | 会计学 | 苑泽明 | 季荣花 | 208 |
100706112360113 | 会计学 | 苑泽明 | 徐成凯 | 219 |
100706112360116 | 会计学 | 韦琳 | 徐立文 | 218 |
100706112360117 | 会计学 | 韦琳 | 王晔 | 217 |
100706112360118 | 会计学 | 韦琳 | 朱湘忆 | 237 |
100706112360120 | 会计学 | 韦琳 | 李新丽 | 219 |
100706112360121 | 会计学 | 韦琳 | 刘晓婕 | 237 |
100706112360122 | 会计学 | 翟淑萍 | 袁克丽 | 203 |
100706112360126 | 企业管理 | 李维安 | 王永青 | 242 |
100706112360127 | 企业管理 | 李维安 | 马茵 | 226 |
100706112360131 | 企业管理 | 彭正银 | 闫慧丽 | 244 |
100706112360133 | 企业管理 | 彭正银 | 孙莹 | 229 |
100706112360135 | 企业管理 | 蔡双立 | 杜立科 | 213 |
100706112360137 | 企业管理 | 蔡双立 | 胡少龙 | 228 |
100706112360138 | 企业管理 | 蔡双立 | 徐珊珊 | 227 |
100706112360144 | 企业管理 | 蔡双立 | 高阳 | 211 |
100706112360147 | 公司治理 | 李维安 | 秦岚 | 233 |
博士入学考试