清华大学社会科学学院2016年考博拟录取名单(北京)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/12/03 03:04:30 博士入学考试
清华大学社会科学学院2016年考博拟录取名单(北京)博士入学考试
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 备注 |
100036130702417 | 李珮 | 哲学 | 70 | 85 | 96 | |
100036130702420 | 郝晓龙 | 哲学 | 76 | 90 | 84 | |
100036130702465 | 辛凯璇 | 理论经济学 | 84 | 71 | 88 | |
100036130702512 | 王玮 | 政治学 | 67 | 73 | 98 | |
100036130702516 | 康曦 | 政治学 | 75 | 65 | 91 | |
100036130702519 | 王薪喜 | 政治学 | 71 | 79 | 95 | |
100036130702522 | 苗争鸣 | 政治学 | 77 | 77 | 72 | |
100036130702546 | 张聪 | 政治学 | 76 | 85 | 93 | |
100036130702571 | 徐明强 | 政治学 | 73 | 70 | 94 | |
100036130702588 | 王蕊 | 政治学 | 94 | 60 | 94 | |
100036130702589 | 刘子夜 | 政治学 | 94 | 64 | 78 | |
100036130702618 | 杨焕兵 | 社会学 | 73 | 73 | 87 | |
100036130702621 | 杨春滋 | 社会学 | 75 | 78 | 95 | |
100036130702627 | 张浩凌 | 社会学 | 75 | 69 | 94 | |
100036130702639 | 董博 | 社会学 | 79 | 78 | 80 | |
100036130702655 | 刘文斌 | 社会学 | 64 | 84 | 92 | |
100036130702665 | 何点点 | 社会学 | 69 | 82 | 85 | |
100036130702669 | 李芳 | 社会学 | 74 | 87 | 94 | |
100036130702661 | 闫宇晓 | 社会学 | 71 | 74 | 86 | |
100036130702728 | 杜雪松 | 社会学 | 77 | 85 | 92 | |
100036130702745 | 冯晓露 | 体育学 | 66 | 87 | 90 | |
100036130702771 | 刘瑞东 | 体育学 | 67 | 85 | 91 | |
100036130702789 | 蔡佳妮 | 体育学 | 70 | 91 | 90 | |
100036130702413 | 张金萍 | 哲学 | 57 | 84 | 94 | 少数民族骨干计划,壮族,非在职 |
100036130702451 | 钟一瑞 | 理论经济学 | 75 | 88 | 94 | 少数民族骨干计划,土家族,非在职 |
100036130702697 | 刘宇 | 社会学 | 60 | 82 | 92 | 少数民族骨干计划,仡佬族,非在职 |
100036130704132 | 王帅 | 理论经济学 | 81 | 硕博连读 | ||
100036130704133 | 郭心怡 | 社会学 | 95 | 硕博连读 | ||
100036130704130 | 郭涵宇 | 哲学 | 91 | 硕博连读 | ||
100036130704131 | 武晨箫 | 哲学 | 92 | 硕博连读 | ||
100036100089079 | 周帆 | 哲学 | 92 | 本科直博 深圳研究生院 | ||
100036100039081 | 柳悰耀 | 政治学 | 83 | 本科直博 | ||
100036100039082 | 孟晴 | 政治学 | 87 | 本科直博 | ||
100036100039083 | 石垠 | 社会学 | 93 | 本科直博 | ||
100036105589084 | 陈斌 | 社会学 | 95 | 本科直博 | ||
100036100039080 | 丁春燕 | 理论经济学 | 87 | 本科直博 | ||
100036190700658 | 王诗傲 | 政治学 | 93 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700677 | 肖齐家 | 政治学 | 95 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700724 | 谢刘兵 | 政治学 | 81 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700725 | 吴燕妮 | 政治学 | 93 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700734 | 王涛 | 政治学 | 87 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700740 | 丁辰熹 | 政治学 | 85 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700744 | 马悦 | 政治学 | 87 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700768 | 刘博宇 | 政治学 | 87 | 发展中国家问题研究项目 | ||
100036190700783 | 李舒 | 社会学 | 87 | 清华-北大-伯克利项目 | ||
100036190700787 | 吴卫国 | 社会学 | 80 | 清华-北大-伯克利项目 | ||
100036190700796 | 王学辉 | 社会学 | 90 | 清华-北大-伯克利项目 | ||
100036190700800 | 彭韦加 | 社会学 | 93 | 清华-北大-伯克利项目 | ||
100036190700811 | 李静雯 | 社会学 | 93 | 清华-北大-伯克利项目 |
通讯地址:清华大学社会科学学院 明斋139室
邮政编码:100084 联系电话:010-62798949博士入学考试