二年级数学口算题100道
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/20 04:29:38
二年级数学口算题100道
二年级数学口算题100道
二年级数学口算题100道
1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80=
5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4=
9) 16÷8= 10) 6×7= 11) 73-38= 12) 18÷4=
13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8=
17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6×7= 20) 8+9=
21) 740-40= 22) 600-100= 23) 200+220= 24) 86-60=
25) 30+90= 26) 8×3= 27) 16÷8= 28) 48+52=
29) 35÷7= 30) 15-9= 31) 45÷9= 32) 700+20=
33) 620-600= 34) 720-700= 35) 64÷8= 36) 5×3=
37) 140-80= 38) 700+20= 39) 4×7= 40) 63÷9=
41) 200+400= 42) 45+26= 43) 6+7= 44) 43+9=
45) 170-90= 46) 620-600= 47) 8+9= 48) 7×7=
49) 200+90= 50) 3×9= 51) 150-50= 52) 170-90=
53) 150-50= 54) 53-7= 55) 20+90= 56) 40+90=
57) 34+26= 58) 43+17= 59) 81-9= 60) 400+80=
61) 7×6= 62) 170-90= 63) 42÷7= 64) 59-18=
65) 160-80= 66) 50+70= 67) 7×6= 68) 34+26=
69) 8+9= 70) 15-9= 71) 28÷4= 72) 40+800=
73) 72÷8= 74) 400+80= 75) 20+90= 76) 52+19=
77) 840-40= 78) 700+20= 79) 57+43= 80) 300+80=
81) 3×9= 82) 150-80= 83) 40+800= 84) 53-7=
85) 400+80= 86) 57+43= 87) 200+90= 88) 8×3=
89) 15-9= 90) 70+80= 91) 9×8= 92) 200+220=
93) 5×3= 94) 53-7= 95) 200+220= 96) 58+7=
97) 170-90= 98) 20+90= 99) 54÷6= 100) 840-40=
可到口算网去下载,各年级都有同,复制后贴WORD里打出来就行,很方便
http://www.gztrain.com/1/list.asp
1) 7*5= 2) 6*7= 3) 6*7= 4) 4*2= 5) 4*1=
6) 3*6= 7) 4*9= 8) 6*5= 9) 8*3= 10) 3*2=
11) 5*4= 12) 2*2= 13) 5*6= 14) 3*7= 15) 4*5=
...
全部展开
1) 7*5= 2) 6*7= 3) 6*7= 4) 4*2= 5) 4*1=
6) 3*6= 7) 4*9= 8) 6*5= 9) 8*3= 10) 3*2=
11) 5*4= 12) 2*2= 13) 5*6= 14) 3*7= 15) 4*5=
16) 8*9= 17) 9*6= 18) 6*7= 19) 6*5= 20) 6*9=
21) 6*3= 22) 8*1= 23) 2*8= 24) 1*3= 25) 6*8=
26) 4*6= 27) 6*6= 28) 7*7= 29) 6*7= 30) 1*2=
31) 6*5= 32) 5*2= 33) 1*5= 34) 9*4= 35) 4*4=
36) 4*5= 37) 1*5= 38) 3*2= 39) 9*8= 40) 6*9=
41) 2*2= 42) 1*6= 43) 8*5= 44) 2*5= 45) 5*2=
46) 3*1= 47) 8*3= 48) 7*3= 49) 3*7= 50) 6*1=
51) 5*2= 52) 6*3= 53) 6*6= 54) 2*1= 55) 6*4=
56) 9*5= 57) 3*2= 58) 6*8= 59) 1*1= 60) 9*2=
61) 5*2= 62) 6*3= 63) 2*6= 64) 6*6= 65) 6*2=
66) 2*6= 67) 2*5= 68) 9*9= 69) 9*6= 70) 4*8=
71) 4*2= 72) 6*1= 73) 8*3= 74) 7*8= 75) 9*2=
76) 7*7= 77) 3*6= 78) 5*8= 79) 6*1= 80) 4*5=
81) 5*4= 82) 2*1= 83) 3*6= 84) 4*5= 85) 8*4=
86) 6*6= 87) 5*7= 88) 6*8= 89) 2*5= 90) 9*5=
91) 1*5= 92) 2*2= 93) 5*5= 94) 7*6= 95) 5*6=
96) 6*2= 97) 6*6= 98) 2*4= 99) 9*2= 100) 3*9=
收起
用计算机
5) 4×3= 6) 18+6= 7) 30÷6= 8) 2÷2=
9) 6÷1= 10) 8+4= 11) 20÷5= 12) 12÷2=
13) 3×3= 14) 24÷6= 15) 10÷5=...
全部展开
5) 4×3= 6) 18+6= 7) 30÷6= 8) 2÷2=
9) 6÷1= 10) 8+4= 11) 20÷5= 12) 12÷2=
13) 3×3= 14) 24÷6= 15) 10÷5= 16) 77-19=
17) 2×1= 18) 8+12= 19) 36÷6= 20) 4÷2=
21) 12÷2= 22) 10÷5= 23) 30÷6= 24) 8÷4=
25) 20+4= 26) 18÷3= 27) 2÷2= 28) 25÷5=
29) 3+18= 30) 18-6= 31) 39-24= 32) 3×6=
33) 8+72= 34) 20÷5= 35) 4×5= 36) 16÷4=
37) 8÷2= 38) 3×6= 39) 20÷5= 40) 8+12=
41) 42÷6= 42) 10÷2= 43) 4÷4= 44) 8+12=
45) 30+6= 46) 33-9= 47) 12÷6= 48) 12÷3=
49) 20÷5= 50) 12+6= 51) 6×6= 52) 4×4=
53) 6×6= 54) 7×8= 55) 24÷6= 56) 36-7=
57) 5×6= 58) 12÷4= 59) 50-7= 60) 2×2=
61) 5×7= 62) 35+6= 63) 18÷3= 64) 30÷5=
65) 2×5= 66) 9÷3= 67) 20÷5= 68) 20÷4=
69) 6÷1= 70) 30÷5= 71) 30+6= 72) 4×3=
73) 9÷3= 74) 12÷4= 75) 24+6= 76) 20+4=
77) 12÷4= 78) 5×4= 79) 3×6= 80) 39-24=
81) 15÷5= 82) 3×6= 83) 16÷4= 84) 15+6=
85) 16÷4= 86) 3×6= 87) 5×6= 88) 12+6=
89) 25÷5= 90) 25+19= 91) 9÷3= 92) 77-19=
93) 25+5= 94) 36÷6= 95) 30-18= 96) 1×1=
97) 42÷6= 98) 7×8= 99) 8+12= 100) 12÷4=
收起