2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 03:59:48
2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到
xŗjAo%Aע畢76`*JDLS6 g7w~6xTO²g{'ۛ4!$9?<l:?;*vy4]gx:7l|uNƸx:|z{Y{_YgC\/ut||s~qg}\Vv#;;̻;U}eXQ>4eo_vZT4%Ev$[[-&#YkxlbxAIDb>P2BQJUe5PXb)K(PL J*[MR@UJS $Rlƈq}Heq?Z-*l#a>Z1,be4$H(f0ќ8HD;I.4BbI T1Q>FBBmN@%X+8ohᬺ$` Ǩ/e6J}le1Tت$hUmI2[6'qs2i¤_.V #s d0t6dXO7r,#ZRLKP[7`PjSϪY-U'"*Sմ'@h,Z./U{bS:Xq)K @Jqs}8b@(P@)P$Y5jG#Qv6a'jڄԵOD1 07p1Z$ZZ"beUhTchR`.&weKфI0,UI"&q-,1hI;Іy3׻҅~b (Qq

2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到
2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到

2011年重庆渝中区7、8月份高温天气一共有多少天,分别温度是多少?请问如何能查询到
分有点低了.问题比较麻烦日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 29℃ 21℃ 10mm 36℃(1961) 18℃(1973)
7月2日 29℃ 21℃ 5mm 37℃(1961) 16℃(1973)
7月3日 29℃ 21℃ 8mm 37℃(1952) 17℃(1973)
7月4日 29℃ 21℃ 8mm 36℃(1952) 18℃(1959)
7月5日 30℃ 21℃ 9mm 37℃(1952) 17℃(1968)
7月6日 30℃ 22℃ 4mm 35℃(1952) 18℃(1985)
7月7日 30℃ 22℃ 7mm 35℃(1952) 16℃(1992)
7月8日 30℃ 21℃ 9mm 37℃(1952) 17℃(1976)
7月9日 30℃ 22℃ 4mm 35℃(1978) 19℃(1976)
7月10日 30℃ 22℃ 7mm 35℃(1978) 19℃(1976)
7月11日 30℃ 22℃ 5mm 36℃(1978) 18℃(1992)
7月12日 30℃ 21℃ 5mm 35℃(1978) 18℃(1975)
7月13日 30℃ 21℃ 4mm 36℃(1961) 17℃(1975)
7月14日 30℃ 21℃ 4mm 35℃(2002) 17℃(1956)
7月15日 30℃ 21℃ 5mm 36℃(2006) 17℃(1972)
7月16日 30℃ 22℃ 5mm 36℃(2002) 18℃(1995)
7月17日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(2002) 17℃(1969)
7月18日 31℃ 21℃ 2mm 35℃(1967) 17℃(1955)
7月19日 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1988) 19℃(1999)
7月20日 31℃ 22℃ 4mm 37℃(1988) 17℃(1973)
7月21日 31℃ 22℃ 2mm 37℃(1952) 18℃(1968)
7月22日 31℃ 22℃ 8mm 38℃(1952) 20℃(1980)
7月23日 31℃ 22℃ 4mm 37℃(1952) 19℃(1963)
7月24日 31℃ 21℃ 3mm 36℃(1961) 18℃(1951)
7月25日 31℃ 21℃ 7mm 35℃(1958) 18℃(1972)
7月26日 31℃ 21℃ 6mm 35℃(1971) 18℃(1972)
7月27日 31℃ 22℃ 5mm 37℃(1971) 17℃(1989)
7月28日 31℃ 21℃ 8mm 35℃(1975) 16℃(1989)
7月29日 31℃ 21℃ 7mm 37℃(1952) 14℃(1989)
7月30日 30℃ 21℃ 7mm 36℃(1952) 16℃(1989)
7月31日 31℃ 21℃ 6mm 35℃(1995) 17℃(1989)
八月
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
8月1日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(1953) 19℃(1989)
8月2日 31℃ 21℃ 9mm 36℃(1995) 18℃(2000)
8月3日 31℃ 21℃ 4mm 35℃(1953) 19℃(1956)
8月4日 31℃ 21℃ 4mm 36℃(1994) 19℃(1990)
8月5日 31℃ 21℃ 7mm 37℃(1994) 18℃(1957)
8月6日 31℃ 21℃ 4mm 37℃(1975) 16℃(1980)
8月7日 31℃ 21℃ 5mm 36℃(1975) 19℃(1987)
8月8日 31℃ 21℃ 3mm 36℃(1953) 16℃(1987)
8月9日 31℃ 21℃ 4mm 35℃(1981) 18℃(2002)
8月10日 31℃ 21℃ 7mm 35℃(1985) 17℃(2002)
8月11日 30℃ 21℃ 7mm 35℃(2004) 17℃(2002)
8月12日 30℃ 21℃ 8mm 35℃(1992) 17℃(2002)
8月13日 30℃ 21℃ 5mm 36℃(1953) 18℃(2001)
8月14日 30℃ 21℃ 9mm 36℃(1966) 17℃(1980)
8月15日 30℃ 21℃ 5mm 37℃(2006) 15℃(1980)
8月16日 30℃ 21℃ 5mm 37℃(1966) 18℃(1992)
8月17日 30℃ 21℃ 6mm 38℃(1953) 18℃(1984)
8月18日 30℃ 21℃ 7mm 39℃(1953) 16℃(1984)
8月19日 30℃ 21℃ 5mm 38℃(1953) 15℃(1978)
8月20日 30℃ 20℃ 6mm 35℃(1981) 15℃(1978)
8月21日 30℃ 20℃ 4mm 35℃(1990) 15℃(1978)
8月22日 30℃ 20℃ 5mm 36℃(1990) 15℃(1978)
8月23日 30℃ 20℃ 3mm 37℃(1990) 15℃(1965)
8月24日 29℃ 20℃ 4mm 36℃(1961) 16℃(1992)
8月25日 29℃ 20℃ 5mm 34℃(1997) 17℃(1960)
8月26日 29℃ 20℃ 3mm 35℃(1972) 16℃(1960)
8月27日 30℃ 20℃ 6mm 37℃(1972) 15℃(1974)
8月28日 29℃ 20℃ 6mm 36℃(1990) 16℃(1952)
8月29日 29℃ 20℃ 3mm 35℃(1990) 16℃(1977)
8月30日 29℃ 20℃ 5mm 36℃(1951) 16℃(1999)
8月31日 30℃ 20℃ 2mm 37℃(2006) 15℃(1955)
9月