日食是隔几年才发生一次?2010年会有日食发生吗?还有,日食是隔几年才才发生一次?拜托快回答我吧,要不我的日记要泡汤了.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/25 23:42:55
日食是隔几年才发生一次?2010年会有日食发生吗?还有,日食是隔几年才才发生一次?拜托快回答我吧,要不我的日记要泡汤了.
xVR@~{@1賴q;A)p* QP1WiErP_~{Zjjܱ+E8àG*Nb'l*Tr8߇Ү5-ꖯUC4ljiN[WYf+{IoaM݇6F ^.O1o9Bxj@V8`ze>Z1oÿ cܵ>gV Hy!>!ݹ/IDH: ^O" jVw""1c' .Ԝ#%% oZ)U:;Fv1aOJϾA1;עNu1Ǔ7mRfy"XkH\^n0J]Q1cэd'qIx\߳0 c`>C;^CE?jWCnRM20KځSЋ>0'WHbpm0mDŽXzEH(ͷVJAu^\fpdi45FPf)bsc!+vA{Ls;>F_[\:AېGX9Ȥp5-4sTv1(^=\wB9[>Li6~KO$z)LBćp#u)d^ksNGyu˘ ]B!VOϰAv 8Fcid c8nߏqh]Ԗ1Y4dSk/ln)wPAX1|,8)q6wYB

日食是隔几年才发生一次?2010年会有日食发生吗?还有,日食是隔几年才才发生一次?拜托快回答我吧,要不我的日记要泡汤了.
日食是隔几年才发生一次?
2010年会有日食发生吗?
还有,日食是隔几年才才发生一次?
拜托快回答我吧,要不我的日记要泡汤了.

日食是隔几年才发生一次?2010年会有日食发生吗?还有,日食是隔几年才才发生一次?拜托快回答我吧,要不我的日记要泡汤了.
2028年以前的日食时间表
年 月 日 类型 最佳观测点
2003 5 31 环 格陵兰岛
2003 11 24 全 印度洋、南极洲
2005 4 9 全环 太平洋、南美洲北部
2005 10 3 环 大西洋、非洲、印度洋
2006 3 29 全 巴西、大西洋、非洲、土耳其、苏联
2006 9 22 环 南美洲北部、大西洋、印度洋
2008 2 7 环 南极洲、太平洋
2008 8 1 全 加拿大、北冰洋、苏联、中国
2009 1 26 环 大西洋、印度洋、印度尼西亚
2009 7 22 全 印度、中国、太平洋
2010 1 15 环 非洲、印度洋、缅甸、中国
2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部
2012 5 21 环 中国、日本、太平洋、美国
2012 11 14 全 澳大利亚、太平洋
2013 5 10 环 澳大利亚、伊里安岛、太平洋
2013 11 3 全环 大西洋、非洲
2014 4 29 环 南极洲
2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋
2016 3 9 全 印度尼西亚、太平洋
2016 9 1 环 大西洋、非洲、印度洋
2017 2 26 环 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
2017 8 22 全 太平洋、美国、大西洋
2019 7 3 全 太平洋、南美洲
2019 12 26 环 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、太平洋
2020 6 21 环 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋
2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋
2021 6 10 环 北美洲东北部、北冰洋、苏联
2021 12 4 全 大西洋、南极洲、太平洋
2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋
2023 10 15 环 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋
2024 10 3 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2026 2 17 环 南极洲、印度洋
2026 8 13 全 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部
2027 2 6 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2027 8 2 全 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋
2028 1 26 环 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲
好像每年都有2到5次的 ···
但不一定在国内,也不一定在陆地···我知道的是 2035年辽宁有日全食~