我家在山东威海 几点是观测日环食的最佳时间?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/26 04:24:07
我家在山东威海 几点是观测日环食的最佳时间?
我家在山东威海 几点是观测日环食的最佳时间?
我家在山东威海 几点是观测日环食的最佳时间?
山东威海
纬度:37.562° N
经度:122.124° E
食分:0.939
日期 北京时间 仰角 方位
初亏 (C1) :2010/01/15 15:37:46.0 012.3° 230.8°
食既 (C2) :2010/01/15 16:51:40.2 000° 243°
食甚 :2010/01/15 16:55:06.1* -000.6° 243.5°
生光 (C3) :2010/01/15 16:58:31.7* -001.2° 244°
复圆 (C4) :2010/01/15 18:03:37.1* -013.2° 253.4°
对照一下全国的大城市吧
地点 食分 初亏 食甚 复圆
北京 0.82 15:32 16:52 17:12
天津 0.85 15:33 16:52 17:11
石家庄 0.84 15:31 16:52 17:24
太原 0.83 15:29 16:51 17:32
呼和浩特 0.75 15:28 1...
全部展开
对照一下全国的大城市吧
地点 食分 初亏 食甚 复圆
北京 0.82 15:32 16:52 17:12
天津 0.85 15:33 16:52 17:11
石家庄 0.84 15:31 16:52 17:24
太原 0.83 15:29 16:51 17:32
呼和浩特 0.75 15:28 16:49 17:28
沈阳 0.74 15:36 16:38
长春 0.58 15:37 16:24
哈尔滨 0.44 15:36 16:13
上海 0.82 15:39 16:56 17:12
南京 0.87 15:36 16:56 17:21
杭州 0.81 15:38 16:55 17:19
合肥 0.88 15:34 16:56 17:27
福州 0.71 15:38 16:55 17:31
南昌 0.82 15:33 16:54 17:40
济南 0.9 15:33 16:53 17:18
郑州 0.91 15:30 16:54 17:36
武汉 0.88 15:31 16:54 17:42
长沙 0.84 15:29 16:53 17:52
广州 0.71 15:30 16:53 18:01
南宁 0.77 15:21 16:50 18:05
成都 0.89 15:17 16:48 18:06
贵阳 0.88 15:19 16:50 18:07
昆明 0.9 15:11 16:46 18:06
拉萨 0.72 14:53 16:34 18:00
西安 0.87 15:24 16:51 17:56
兰州 0.76 15:19 16:47 18:03
西宁 0.72 15:16 16:45 18:02
银川 0.74 15:22 16:48 17:56
乌鲁木齐 0.41 15:06 16:27 17:39
台北 0.66 15:42 16:57 17:24
香港 0.68 15:32 16:54 17:59
澳门 0.68 15:31 16:53 18:02
收起
初亏15:36:55 日环食开始 16:51:50 食甚16:55:26 结束16:59:02
提前个2分钟去看 就可以了 记得准备好防护用具
下午四点多吧