7月22日日食浙江哪些地方能看到我们要写观察日记不知道浙江丽水能看到日食吗?能不能说具体的在龙泉能见到吗
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 13:53:47
7月22日日食浙江哪些地方能看到我们要写观察日记不知道浙江丽水能看到日食吗?能不能说具体的在龙泉能见到吗
7月22日日食浙江哪些地方能看到
我们要写观察日记
不知道浙江丽水能看到日食吗?
能不能说具体的
在龙泉能见到吗
7月22日日食浙江哪些地方能看到我们要写观察日记不知道浙江丽水能看到日食吗?能不能说具体的在龙泉能见到吗
上面网页列表中有“全食食延”、“食既”、“生光”数据的(食分大于等于1.0)即能看到日全食,其余浙江全境都可见到日偏食.
丽水、龙泉皆可见偏食,但不能见全食,食分分别为0.961和0.947,即丽水太阳直径最多被遮挡96.1% ,龙泉94.7%
地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9...
全部展开
地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21
合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07
铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46
武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15
宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01
重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34
成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22
乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38
收起
视线好的地方都能看的吧。天气要好