圆周率表格表格!急!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/10 15:55:17
圆周率表格表格!急!
xMUUǷr\qN*a/Ctāc4Lԁhap5M;r BGHy޻u_uܿ|nz󃛇O?{x{pU9cXLt5X:Rc4=kA%sHXIV O񙶆OSp]4)K[R"b!E+3=pn4ZSR-wf*u'zۢ#ZFPɬf2,O<+LTY#b;谜{5ְRJuV/2ƌ8j]b{yȶb@޶S!*l+0>EGRI+[u94|Z)Cd+LgFu*N*]~fu^Jk9\2/1/k8EUX0tb#.ͤ1":SCYP0iZQrWҝ< ^$u#1u=Gx-}xؼS=FHiFׅ>cF6 iQ┥@i(. _!7lEc"+Z9!Q%Pa)AJP9hpeɮcDs?E-5@d4S+FD(l*JbٍI(q*s)xǬOr4O;RU`0hA\P=y=%6L.{Ћ6UH.QBB&";AbhFz8d̽'H%V %p*8.qSDx @x%^ @?:I&.\}4g@ NctA9:wɧu1㏁X l8h8TZȗ&!K0u5%0,NN($KK$]7  .G`vF5%MvL9j:it5UobNPKdq*ޚ#$h s ;I\c;9T$xʳ+!^.qӚ4Þ2)/Vy@{Z[RT'áBHE֏Sv# l[G*q6Qx#,0]{^ԉYsxƟîh;s%.QI3j!-n& Iu}D9ԌF( eՎ;go E -Kvm,%B\"t Dvxs ʝ섍6ɱAG k"0p8{mHks[[Z~Hİ{I+ h5k=g`ȤSG49CU;gWua^$lU_ l&ڌ}KCC;!PGgXg%NuA%Q[a2eW+G!lne"2Kv|nq%F_ܸ*Րh-͗-==2g>;_W?W_o/~}7ϫo}wG}ߟ~^

圆周率表格表格!急!
圆周率表格
表格!急!

圆周率表格表格!急!
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 1
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 2
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 3
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 4
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 5
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 6
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 7
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 8
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 9
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 10
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 11
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 12
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 13
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 14
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 15
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 16
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 17
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 18
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 19
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 20
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 : 21
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 22
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 : 23
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 24
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 : 25
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 26
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 : 27
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 28
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 : 29
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 30
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 : 31
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 32
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 : 33
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 34
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 : 35
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 36
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 : 37
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 38
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 : 39
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 40

什么表格?你把问题说详细点,或许我可以帮你。