1加元等于多少人民币

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 16:18:36
1加元等于多少人民币
xNS1oDB@oz @pl006$nTtdDAb88V;e>ϯ}Kr~2=\ oV1}*būĿC.eKЊ&]-,/syҐpZ/K۪Z:tWւ>NUǖELU>"Y6Rpވ Jn3`u /GK +0=ZdqowɌoZ5_f%w/ `͎ƑG,L .A\8x٘vA(6B-P63#7}Q̜T xYV?iȱ=ŰEBi O`g G_ROShK Tܕ>v)\*؃q\m`aD ;;`G-nq,,X:@.GgB`#3eP6@/38.1SŞ@Xl%(9Uh*'qA,̴xwRk-;9eX5gZzԹkusΎi̹60aJVbO=L|M׍Knr VaBh<P yG5@(R3/:G :ᕑ̩U}ozס5YmNKCp_ S}

1加元等于多少人民币
1加元等于多少人民币

1加元等于多少人民币
1加拿大元等于7元人民币
  中国工商银行人民币即期外汇牌价
  日期:2006年6月1日 星期四 单位:人民币/100外币
  币种 汇买、汇卖
  中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 802.10 800.50 794.08 803.70 802.10
  港币 (HKD) 103.39 103.18 102.36 103.60 103.39
  日元 (JPY) 7.1291 7.1006 6.8725 7.1576 7.1222
  欧元 (EUR) 1026.21 1022.11 989.27 1030.31 1025.97
  英镑 (GBP) 1498.16 1492.17 1444.23 1504.15 --
  瑞士法郎 (CHF) 657.30 654.67 633.64 659.93 --
  加拿大元 (CAD) 727.92 725.01 701.71 730.83 --
  澳大利亚元 (AUD) 601.98 599.57 580.31 604.39 --
  新加坡元 (SGD) 507.92 505.89 489.63 509.95 --
  丹麦克朗 (DKK) 137.60 137.05 132.65 138.15 --
  挪威克朗 (NOK) 131.61 131.08 126.87 132.14 --
  瑞典克朗 (SEK) 110.77 110.33 106.78 111.21 --
  澳门元 (MOP) 100.19 99.99 99.19 100.39 --
  新西兰元 (NZD) 508.13 506.10 489.84 510.16 --
  韩元 (KRW) 0.8461 -- 0.8021 0.8901 --
  备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准