苏教版小学四年级下学期口算题600道.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/27 19:04:40
苏教版小学四年级下学期口算题600道.
xYˎ];3mYcW]@|D+!#Y "7Q~U~Gdm\Uܯ߾w_޿|?ݷ_~ӟq7+_/g腵%==*%Cl4"]9,vb2B:QȤйġKd^c i2HJsg>=r&H~z(&d.ffjnΪB~o1X9JQM{q 3}VcSfcX^]4OpT wi>?.tT q096TcN=B<g6 Oذ6ITM'GԵHAG3m +h^>gi&AJq.s͑NCi [(^ζi4vn>jCA 7*`qbl1;-NεrQc*O3GwT~Yٲ\JXdH ŧͪL~#0 Y%8Éb0INN-9ARxb:S$/h(U7sK%]ip!UQlBVuťSUǷb09!YX"4j@.r ӆYSI{RZ/ i^`cC$ wpZtH~݅ZG_Zn uD][WFpovː2VD@~ak$Y  . 0%0@K+y]4 k(4]AK$Vouq3J H\C}.lN*Գ lJ9i.@%\iص:{7 5Y8涮p R' q  ֱA~K(-6HVclDj}&q% 6DKZ͍F] CCC%io{(wAI49IPRWh!YVgBjVoS袡9ߡtWR9Xc|=tz`͇$PJ$!-s8B&wgvj_rފjto5ȪA,+r٥cWD[]tGcY̑i;-槔}JvyWU^vb;@5Z[պ쀿V -5K$ݗNwdEʺn;6@}J"kG<~Ml=lZKּX 0V%9]V wQ^ Y-wƻJv7ȕQʻ;%np7ºϼ{u+ mD )k mjSD{bݟQXRX K2v%jQ3+HZߣl"8Cvž+OcK42#mg23H&$nfjw6sk)_# `|،k` c~J,WL]qǜZJ+-lmCJ]g%i -fjYLX..xZrw1_j}AZl W*m-_?$=+_s}A25~+`OJ cyo\;x 32eC#C诗;dzVP>.v(#~qsoqw%i?&\:_h kc}^:>.6!%5bY0q M(K*XbE C6T!bzڇ0vˆ%f!i\@ݮ\.ݕ K+Ty:҂.S4/UXBBMf%@9zmQ!hmpSi6̤d 1 n^,W1HF8toKW9'4M=ѭf0h 툞2/S*%5[VݪImg*XobBFF>Tի h3|d(d ?xEVt c;o4f]kP!2{.dx!_ :bq1ye9y]#P:%˄i*\rZCⅸ 7irS?!TDE.0.SA>'(3v4b0sE<QWx~]?JHKZڭuc

苏教版小学四年级下学期口算题600道.
苏教版小学四年级下学期口算题
600道.

苏教版小学四年级下学期口算题600道.
32×30= 22×30= 6×201=
17×5= 4×60= 4500÷900=
170+90= 4800÷40= 14×201=
80÷16= 4200÷20= 2500÷50=
16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3=
25×16= 48×9= 696÷3=
125×6= 48×25= 780÷20=
72-45= 360-85= 720÷45÷2=
3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32=
45÷15= 78÷2= 45×12=
6×85= 69÷23= 67+25=
710-420= 50×90= 22×8×5=
12×5= 6300÷30= 690-420=
102+284= 480+290= 930÷30=
23×3= 800×30= 2100÷70=
612÷12= 360+140= 1800÷30=
880÷20= 45×14= 3×90=
32+15= 28×7= 40×60=
32×20= 468+197= 6×80=
4700÷10= 729+302= 45-18=
2400÷20= 25×6×4= 25×28=
15×6= 125×48= 125×16=
15+22= 102×34= 4500÷45=
25×40= 490÷35÷2= 360÷45÷2=
35×18= 264-198= 2800÷25÷4=
45×22= 521-305= 3500÷25÷2=
25+40= 5600÷16= 67+28=
35×18= 75×19+75= 41-23=
45×22= 45×6= 375+99=
7000÷70= 45+45= 624-198=
9600÷30= 630÷90= 720÷9÷4=
320×2= 50×50= 33×6×5=
12×40= 26×20= 62+18=
560÷35÷2= 25×4= 254+99=
45×12= 750-570= 50÷7=
57+19= 60÷60= 70×60=
91-28= 58+79+42= 80×5×6=
90-25= 35×35+65×35= 125×80=
44-15= 1800÷90= 125×16=
97+18= 10×24= 45×14=
26+14= 81÷27= 69÷23=
123+259+741+477= 95×46+46×5= 102×34=
749+5036+251= 99×99+99= 614-402=
725-76-24= 125×24= 360÷24=
1036-155-245= 865×99+865= 67×9+67=
655+777+345= 25×9×4×7= 1814-378-422=
398+558+442= 1800÷5÷2= 22×6×5=
870-232-168= 640÷16= 7200÷45÷2=
7365-3999= 1800÷36= 35×14=
4×50 20×2 300×6 120×3
50×600 16×70 150×20 60÷30
80÷20 240÷40 210÷70 400÷50
1000÷100 25×4 125×8
1) 18×5= 2) 42÷7= 3) 38×2= 4) 36÷9=
5) 25×4= 6) 32+8= 7) 14×8= 8) 200×9=
9) 70×5= 10) 28×3= 11) 45÷5= 12) 200×9=
13) 13×3= 14) 24×4= 15) 13×5= 16) 19×3=
17) 16×4= 18) 12×8= 19) 270×3= 20) 56+8=
21) 19×4= 22) 34×3= 23) 11×7= 24) 15×4=
25) 32+8= 26) 24×4= 27) 70×5= 28) 18÷3=
29) 24×4= 30) 36÷9= 31) 40×4= 32) 500×5=
33) 90×5= 34) 45÷5= 35) 18×5= 36) 38×2=
37) 36×2= 38) 500×5= 39) 24÷3= 40) 12×8=
41) 75×2= 42) 11×4= 43) 16×5= 44) 12×9=
45) 18÷3= 46) 90×5= 47) 800×7= 48) 90×5=
49) 15×5= 50) 81÷9= 51) 50×7= 52) 14×7=
53) 50×7= 54) 32×4= 55) 22×3= 56) 300×7=
57) 12×9= 58) 56+8= 59) 25×6= 60) 25×3=
61) 12×5= 62) 14×7= 63) 25×3= 64) 12×6=
65) 33×5= 66) 72+8= 67) 12×438×2= 68) 21×6=
69) 700×4= 70) 12×6= 71) 22×5= 72) 80×3=
73) 42÷7= 74) 25×6= 75) 11×6= 76) 14×8=
77) 28×3= 78) 40×4= 79) 20×9= 80) 1000×4=
81) 800×7= 82) 14×3= 83) 80×3= 84) 32×3=
85) 25×6= 86) 20×9= 87) 12×9= 88) 36÷9=
89) 30×7= 90) 36×2= 91) 81÷9= 92) 500×5=
93) 13×6= 94) 32×3= 95) 17×5= 96) 14×6=
97) 26×3= 98) 79+24= 99) 16×3= 100) 28×3=
39×4= 51×9= 77×7= 874×3=
304×5= 106×10= 178×3= 78×9=
1.573×6= 3.52×100 3.54×8= 43.87×4=
163×3= 724×7= 43.7×8= 46.9×8=
78×9= 250×0.4= 24×5= 37×8=
104×5= 847×4= 8×42= 5.78×92=
78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=
350×1000= 317×4= 1.52×6= 125×0.8=
302×783×0= 264×8= 5.76×9= 3875×0=
1.854×0×100= 937×4= 285×4= 134×3=
125×8= 25×4= 300×52= 5×42=
1.35×9= 15×8= 125×4= 8.456×1000=
21×8= 32×0.1= 572×8= 372×0=
153×46= 173×10= 15×80= 3652007×0=
384÷4= 888÷74 592÷37= 384÷32=
1846÷10= 468÷39= 1460÷20= 50÷2=
78÷4= 24.5÷14= 49.5÷3= 153÷0=
462÷5= 374÷10= 73÷9= 10÷3=
73×78≈ 901÷4≈ 35×21≈ 38÷6≈ 59+73=132 83+38=121 56+74=130 162+959=1021 135+69=204 47+98=145
536+469=1000 915+85=1000 351+649=1000
208+792=1000 873+127=1000 989+109=1098
80+370=450 120-80=40 6×4+5=29
82-(9×8)=10 64÷8=8 45+37=82
94-28=66 (72-30)÷6=7 510+400=910
82-39=43 56÷7=8 36+28÷7=40
47+35=82 620+80=700 5×7+8=43
74-4×7=26 725+275=1000 328+672=100
641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000
649+326=1075 720-465=255 800-235=565
905-245=660 634-57=577 459-68=391
754-697=57 900-768=132 953-804=149
801-765=36 200-94=106 706-327=379
936-588=348 825-648=177 728-439=289
473-387=86 400-84=316 302-187=115
517-253=264 908-129=779 716-224=492
483-194=289 800-324=476 975-385=590
500-222=278 906-345=561 900+820=1720
235+198=433 398+299=697 620-489=131
502-488=14 806-728=78 594+382=976
469+247=516 365+640=1005 548-279=269
249+781=1030 900-374=526 724-385=339
690-305=385 638-276=362 243+467=710
800-465=335 905-368=537 687+329=1016
706-499=207 888+135=1023 364+436=800 675-388=287 716+235=805 947-828=119
563+245=805 655-135=520 409+198=607
500-367=133 702+268=970 298+76=374
986-639+587=934 385+215-476=124
298+76=374 768+2005=2773 834-497=337
1476-207=1269 95+403=498 405+997=1402
384-299=85 797-408=299

9606601206