水蒸气的密度像这种格式的,如:空气的密度是1.29千克/立方米是多少啊求过路的人们拉这是要考试的啊

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/30 13:35:19
水蒸气的密度像这种格式的,如:空气的密度是1.29千克/立方米是多少啊求过路的人们拉这是要考试的啊
x[oǿR"Us_Jќv)R ƀm%!i ` bwi9~+t={ pKFBf_mYgrv=~[n /.{õ~os +ooe)wbcbpݝwRn8|{{?˰8n.,nz7W&5xgUi?71;52x~FyRwmpؼ{z1Xz8xp߻ŗAܻZ-U-៿޿뱣oax5fO:Ҍ@2$Y8"Y@grDd92ML3hF-2 R8;Efp !\`ehan.XnI 2C/,!t1,ME/mЁNe!32x#,YI|b5Q:g>Gqt4S*)!~,S0+ s\"0 ; H«9m:gKfȔ q_z4 B:̰|dCQ90K" qS4І'"@CD k~G>`HEF{X Lf_ΏSY+ 0M$} '92#YWWu'G%9+Hq`>P2bDF&\ȇ,Js K+iLV'3z%PS % 7, l`#zaQZd㧴ϡLX2ȻJ ?9d8b>phrNk%&etOj2`mg",D@Fh3LIa xL6 3 դ< Wrf0l'Mtnb'ɂ L4fup\By.t V i4חԏK eXp8ֳX.C(]<%%@=tj8,z'EeZ1%b7R6vM \87acXCpeTtj"8)@_F *\ f+,$$!ċ9@_\CEasX`BhE_^p|2>FrxTh'B4Y2;puO%Q q{ؠ VvʅT- 媷Ƞ)],.^({k\YBpYs5O˯w`Fgԙ17meB}0W*ۀWn^i,ӡ-+]Bqk]EoqЋmyzZAX5j.m3/֩LϴS3ӟk>ῳ5f]+zmiLw:Nӵ:v1rKꮶͶitEmvM-VWtZr:,\d&j卨 dms:YRiV:kw;mEAw+6o{&dt;̙3i> 6N$飝#7'MLlSC(nX}ppoXs=~x1VоǾg:gEXczV\Y 7O'wjxT._DKl<]Elyaj|.ۆwwU?V{S`,NĻo/<۵M

水蒸气的密度像这种格式的,如:空气的密度是1.29千克/立方米是多少啊求过路的人们拉这是要考试的啊
水蒸气的密度
像这种格式的,如:
空气的密度是1.29千克/立方米
是多少啊
求过路的人们拉
这是要考试的啊

水蒸气的密度像这种格式的,如:空气的密度是1.29千克/立方米是多少啊求过路的人们拉这是要考试的啊
这个答案不确定..给你个对照表好了..
水蒸气的密度
饱和蒸汽温度密度压力对照表
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Mpa)
100 0.6 1.103
101 0.611 1.05
102 0.639 1.088
103 0.66 1.127
104 0.682 1.167
105 0.705 1.208
106 0.728 1.25
107 0.752 1.294
108 0.776 1.339
109 0.801 1.385
110 0.827 1.433
111 0.853 1.482
112 0.88 1.532
113 0.908 1.583
114 0.936 1.636
115 0.965 1.691
116 0.995 1.747
117 1.025 1.804
118 1.057 1.863
119 1.089 1.923
120 1.122 1.985
121 1.155 2.049
122 1.19 2.115
123 1.225 2.182
124 1.261 2.25
125 1.298 2.321
126 1.336 2.393
127 1.375 2.468
128 1.415 2.544
129 1.455 2.622
130 1.497 2.701
131 1.539 2.783
132 1.583 2.867
133 1.627 2.953
134 1.672 3.041
135 1.719 3.131
136 1.766 3.223
137 1.815 3.317
138 1.864 3.414
139 1.915 3.513
140 1.967 3.614
141 2.019 3.717
142 2.073 3.823
143 2.129 3.931
144 2.185 4.042
145 2.242 4.155
146 2.301 4.271
147 2.361 4.398
148 2.422 4.51
149 2.484 4.634
150 2.548 4.76
151 2.613 4.889
152 2.679 5.021
153 2.747 5.155
154 2.816 5.292
155 2.886 5.433
156 2.958 5.577
157 3.032 5.732
158 3.106 5.872
159 3.182 6.025
160 3.26 6.181
161 3.339 6.339
162 3.42 6.502
163 3.502 6.667
164 3.586 6.836
165 3.671 7.008
166 3.758 7.183
167 3.847 7.362
168 3.937 7.545
169 4.029 7.731
170 4.123 7.92
171 4.218 8.114
172 4.316 8.311
173 4.415 8.511
174 4.515 8.716
175 4.618 8.924
176 4.723 9.137
177 4.829 9.353
178 4.937 9.574
179 5.048 9.798
180 5.16 10.027
181 5.274 10.259
182 5.391 10.496
183 5.509 10.738
184 5.629 10.983
185 5.752 11.233
186 5.877 11.488
187 6.003 11.747
188 6.132 12.01
189 6.264 12.278
190 6.397 12.551
191 6.533 12.829
192 6.671 13.111
193 6.812 13.398
194 6.955 13.69
195 7.1 13.987
196 7.248 14.298
197 7.398 14.596
198 7.551 14.909
199 7.706 15.226
200 7.864 15.549

你说的1.29千克/立方米空气密度,实际对应的状态是温度0℃,压力1个标准大气压101325Pa。1个标准大气压时的饱和蒸汽密度是0.5903千克/立方米。水蒸汽的密度与具体状态的温度或压力关联的。不同压力(绝对压力)下,对应的蒸汽密度和饱和温度如下,供参考。

以上数据来源http://www.ap1700.com物性参数网

不同压力和温度时蒸汽密度不同!
参考http://wenku.baidu.com/view/daccd3878762caaedd33d443.html

100℃,101330Pa,水蒸气:0.59764 kg/m3
你可以参考一下
还有有关稀有气体的密度
0℃,101330Pa, 氮气:1.2504 kg/m3
0℃,101330Pa, 氦气:0.17850 kg/m3
0℃,101330Pa, 氖气:0.89989 kg/m3
0℃,101330Pa, 氩气:1.7840 kg/m3

全部展开

100℃,101330Pa,水蒸气:0.59764 kg/m3
你可以参考一下
还有有关稀有气体的密度
0℃,101330Pa, 氮气:1.2504 kg/m3
0℃,101330Pa, 氦气:0.17850 kg/m3
0℃,101330Pa, 氖气:0.89989 kg/m3
0℃,101330Pa, 氩气:1.7840 kg/m3
0℃,101330Pa, 氪气:3.7494 kg/m3
0℃,101330Pa, 氙气:5.8987 kg/m3

收起

0.8035千克/立方米

100℃,101330Pa,水蒸气:0.6kg/m3
这种题应该不会考吧,即使考题目也会告诉的。
取0.6就可以了

给你个对照表
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Mpa)
100 0.6 1.103
101 0.611 1.05
102 0.639 1.088
103 0.66 1.127
104 0.682 1.167
105 0.705 1.208
106 0.728 1.25
107 0.752 1.294

全部展开

给你个对照表
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Mpa)
100 0.6 1.103
101 0.611 1.05
102 0.639 1.088
103 0.66 1.127
104 0.682 1.167
105 0.705 1.208
106 0.728 1.25
107 0.752 1.294
108 0.776 1.339
109 0.801 1.385
110 0.827 1.433
111 0.853 1.482
112 0.88 1.532
113 0.908 1.583
114 0.936 1.636
115 0.965 1.691
116 0.995 1.747
117 1.025 1.804
118 1.057 1.863
119 1.089 1.923
120 1.122 1.985
121 1.155 2.049
122 1.19 2.115
123 1.225 2.182
124 1.261 2.25
125 1.298 2.321
126 1.336 2.393
127 1.375 2.468
128 1.415 2.544
129 1.455 2.622
130 1.497 2.701
131 1.539 2.783
132 1.583 2.867
133 1.627 2.953
134 1.672 3.041
135 1.719 3.131
136 1.766 3.223
137 1.815 3.317
138 1.864 3.414
139 1.915 3.513
140 1.967 3.614
141 2.019 3.717
142 2.073 3.823
143 2.129 3.931
144 2.185 4.042
145 2.242 4.155
146 2.301 4.271
147 2.361 4.398
148 2.422 4.51
149 2.484 4.634
150 2.548 4.76
151 2.613 4.889
152 2.679 5.021
153 2.747 5.155
154 2.816 5.292
155 2.886 5.433
156 2.958 5.577
157 3.032 5.732
158 3.106 5.872
159 3.182 6.025
160 3.26 6.181
161 3.339 6.339
162 3.42 6.502
163 3.502 6.667
164 3.586 6.836
165 3.671 7.008
166 3.758 7.183
167 3.847 7.362
168 3.937 7.545
169 4.029 7.731
170 4.123 7.92
171 4.218 8.114
172 4.316 8.311
173 4.415 8.511
174 4.515 8.716
175 4.618 8.924
176 4.723 9.137
177 4.829 9.353
178 4.937 9.574
179 5.048 9.798
180 5.16 10.027
181 5.274 10.259
182 5.391 10.496
183 5.509 10.738
184 5.629 10.983
185 5.752 11.233
186 5.877 11.488
187 6.003 11.747
188 6.132 12.01
189 6.264 12.278
190 6.397 12.551
191 6.533 12.829
192 6.671 13.111
193 6.812 13.398
194 6.955 13.69
195 7.1 13.987
196 7.248 14.298
197 7.398 14.596
198 7.551 14.909
199 7.706 15.226
200 7.864 15.549
0℃,101330Pa, 氮气:1.2504 kg/m3
0℃,101330Pa, 氦气:0.17850 kg/m3
0℃,101330Pa, 氖气:0.89989 kg/m3
0℃,101330Pa, 氩气:1.7840 kg/m3
0℃,101330Pa, 氪气:3.7494 kg/m3
0℃,101330Pa, 氙气:5.8987 kg/m3

收起

说到气体的密度,在中学阶段一般都是指的标准状况下的密度。所谓标准状况,就是零摄氏度、一个标准大气压的情况。这时候的水蒸气密度是0.8035千克/立方米。