日照涨潮与落潮时间分别是几点一定要精确

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 02:27:09
日照涨潮与落潮时间分别是几点一定要精确
x_n@ƯTE%9@ @i0$V꟤RUZԻOBgf7x['0;oCE^\<|zxҮJZ~(^/sR×v8ャM_Qi6m8f(DOT:W<'aj| ۾xT0N #{2m1THrC +x# NW7`<&hUC ^KlC@ XVx_B}Ex'AǨ'nv;$TO#Z ࣞ .EpGdQM1 J@9 =Ga o a!盱3srBr̄FHh@c$*85p6Tw]=Nс-^ VJsyUkzZOϞrΡ^O`@}2-<=za >y_jhH&

日照涨潮与落潮时间分别是几点一定要精确
日照涨潮与落潮时间分别是几点
一定要精确

日照涨潮与落潮时间分别是几点一定要精确
涨潮 落潮 涨潮 落潮
(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24
(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12
(初三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00
(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48
(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36
(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24
(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12
(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00
(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48
(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36
(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24
(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12
(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5;00
( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48
( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36
每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低.然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟