请问汽油每次涨价及降价时所对应的国际油价是多少美元一桶?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 14:45:32
请问汽油每次涨价及降价时所对应的国际油价是多少美元一桶?
请问汽油每次涨价及降价时所对应的国际油价是多少美元一桶?
请问汽油每次涨价及降价时所对应的国际油价是多少美元一桶?
近十三次国内汽柴油价格调整时对应的国际油价列表
年 月 日 汽油升降 汽油价 柴油升降 柴油价 国际油价(纽约)
(元) (元/吨) (元) (元/吨)(美元/桶)
2008年6月20日 1000 7280 1000 6870 132
2008年12月19日 -900 6380 -1100 5770 36
2009年1月15日 -140 6240 -160 5610 38
2009年3月25日 290 6530 180 5790 54
2009年6月1日 400 6930 400 6190 66
2009年6月30日 600 7530 600 6790 71.5
2009年7月28日 -220 7310 -220 6570 68
2009年9月2日 300 7610 300 6870 68
2009年9月30日 -190 7420 -190 6680 70.6
2009年11月10日 480 7900 480 7160 66
2010年4月14日 320 8220 320 7480 85.8
2010年6月1日 -230 7990 -220 7260 72.5
2010年10月26日 230 8220 220 7480 82.5
以上汽柴油价是指调整后的价格
另外给您一个2008年2月至今的每天国际油价的网址
http://www.tianshannet.com.cn/energy/node_37001.htm